Historie
Naar overzicht1 500 m
Outdoor
Datum | Plaats | Atleet | Prestatie | Externe link |
---|---|---|---|---|
16-06-1923 | Haarlem | Eduard van Musscher |
|
- |
22-06-1924 | Haarlem | Jan Henneman |
|
- |
17-08-1924 | Haarlem | Ge Hillebrand |
|
- |
17-05-1925 | Amsterdam | Arie Klaase |
|
- |
09-09-1928 | Nijmegen | Arie Klaase |
|
- |
25-08-1929 | Amsterdam | Arie Klaase |
|
- |
01-09-1929 | ? | Andries Hoogerwerf |
|
- |
03-08-1930 | Groningen | Wim Effern |
|
- |
14-09-1930 | Amsterdam | Andries Hoogerwerf |
|
- |
06-07-1941 | Rotterdam | Han de Roode |
|
- |
11-08-1946 | Rotterdam | Wim van Gog |
|
- |
17-08-1947 |
Bazel (CH)
|
Wim van Gog |
|
- |
15-08-1948 | Amsterdam | Wim van Gog |
|
- |
23-09-1962 | Den Haag | Co Faas |
|
- |
05-06-1966 | Rotterdam | Arnoud Bosch |
|
- |
07-05-1967 | Amsterdam | Arnoud Bosch |
|
- |
23-05-1968 | Amsterdam | Adri Schaper |
|
- |
23-06-1968 | Rotterdam | Adri Schaper |
|
- |
06-07-1976 |
Brussel (BE)
|
Evert van Ravensberg |
|
- |
20-06-1978 | Den Haag | Evert van Ravensberg |
|
- |
17-05-1981 | Nijmegen | Stijn Jaspers |
|
- |
21-08-1981 | Den Haag | Stijn Jaspers |
|
- |
26-08-1981 |
Koblenz (DE)
|
Stijn Jaspers | 03:43,02 | - |
29-08-1981 | Leiden | Stijn Jaspers | 03:41,55 | - |
26-05-1982 |
Fontainebleau (FR)
|
Stijn Jaspers |
|
- |
12-07-1983 | Hengelo | Stijn Jaspers | 03:40,29 | - |