Historie
Naar overzicht110 m horden
Outdoor
| Datum | Atleet | Plaats | Prestatie | Hoogte of gewicht | Externe link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1923 | Arie Kaan | ? |
|
- | ||
| 01-01-1924 | Arie Kaan | ? |
|
- | ||
| 12-07-1925 | Arie Kaan | Utrecht |
|
- | ||
| 16-08-1925 | Arie Kaan | Nijmegen |
|
- | ||
| 29-08-1926 | Arie Kaan | Rijswijk |
|
- | ||
| 01-09-1926 | Arie Kaan | ? |
|
- | ||
| 17-08-1930 | Arie Kaan | Hilversum |
|
- | ||
| 02-08-1931 | Wim Kaan | Haarlem |
|
- | ||
| 12-06-1932 | Wim Kaan | Amsterdam |
|
- | ||
| 03-07-1932 | Wim Kaan | Amsterdam |
|
- | ||
| 16-07-1933 | Wim Kaan | Amsterdam |
|
- | ||
| 01-07-1934 | Wim Kaan |
Berlijn (DE)
|
|
- | ||
| 07-09-1934 | Wim Kaan |
Turijn (IT)
|
|
- | ||
| 21-07-1935 | Wim Kaan | Amsterdam |
|
- | ||
| 07-08-1966 | Pim van Beek | Amsterdam |
|
- | ||
| 14-06-1981 | Luke Prins | Den Haag | 14,99 | - | ||
| 15-08-1987 | Hans van Enkhuyzen | Den Haag |
|
- | ||
| 25-06-1989 | Marc Kok | Krommenie | 14,73 | - |