Historie
Naar overzichtPolsstokhoogspringen
Outdoor
| Datum | Atleet | Plaats | Prestatie | Externe link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-1921 | Steph van Duin | Den Haag | 3,20 | - | |
| 22-05-1921 | Coen Hoppe | Den Haag | 3,20 | - | |
| 14-08-1921 | Steph van Duin | Amsterdam | 3,30 | - | |
| 17-08-1924 | Piet v.d. Klinkenberg | Haarlem | 3,30 | - | |
| 01-09-1924 | Arie Hartman | Bloemendaal | 3,30 | - | |
| 09-08-1925 | Piet v.d. Klinkenberg | Arnhem | 3,40 | - | |
| 01-08-1926 | Arie Hartman | Haarlem | 3,40 | - | |
| 10-07-1927 | Anne van der Zee | Den Haag | 3,40 | - | |
| 01-08-1927 | Arie Hartman | ? | 3,45 | - | |
| 09-09-1928 | Anne van der Zee | Nijmegen | 3,60 | - | |
| 01-06-1930 | Anne van der Zee | Haarlem | 3,62 | - | |
| 05-07-1930 | Anne van der Zee |
Londen (GB)
|
3,73 | - | |
| 27-07-1930 | Anne van der Zee | Amsterdam | 3,81 | - | |
| 07-08-1930 | Anne van der Zee | Hilversum | 3,86 | - | |
| 17-07-1932 | Anne van der Zee | Hilversum | 3,88 | - | |
| 02-09-1934 | Anne van der Zee | Medemblik | 3,90 | - | |
| 23-06-1946 | Cor Lamoree |
Brussel (BE)
|
3,90 | - | |
| 20-07-1946 | Cor Lamoree |
Londen (GB)
|
3,91 | - | |
| 04-08-1946 | Cor Lamoree | Amsterdam | 3,98 | - | |
| 24-04-1977 | Charles Mathot | Amsterdam | 4,20 | - | |
| 15-05-1977 | Charles Mathot | Arnhem | 4,30 | - | |
| 03-08-1977 | Charles Mathot | Den Haag | 4,41 | - | |
| 27-04-1980 | Pim Göbel | Den Haag | 4,60 | - | |
| 03-05-1980 | Pim Göbel | Haarlem | 4,70 | - | |
| 31-05-1980 | Pim Göbel |
Steinkjer (NO)
|
4,75 | - | |
| 15-06-1980 | Pim Göbel | Amstelveen | 4,81 | - | |
| 22-06-1980 | Pim Göbel |
Merksem (BE)
|
4,90 | - |