Eloise Van Lokeren
Naar overzichtEloise Van Lokeren heeft 26 clubrecords op naam staan, waarvan er 25 het huidige clubrecord zijn.
| Onderdeel | Atleet | Locatie | Categorie | Stad | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Cadetten | Gent | 07,97 | Historie 60 m Cadetten Vrouwen | ||
| 60 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Miniemen | Gent | 08,03 | Historie 60 m Miniemen Vrouwen | ||
| 150 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Miniemen | Gent | 19,49 | Historie 150 m Miniemen Vrouwen | ||
| 200 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Cadetten | Gent | 25,36 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen | ||
| 300 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Miniemen | Gent | 43,40 | Historie 300 m Miniemen Vrouwen | ||
| 400 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Cadetten | Gent | 56,14 |
|
Historie 400 m Cadetten Vrouwen | |
| 800 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Cadetten | Gent | 02:19,87 | Historie 800 m Cadetten Vrouwen | ||
| 800 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Miniemen | Gent | 02:26,83 | Historie 800 m Miniemen Vrouwen | ||
| 1 000 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Miniemen | Gent | 03:11,68 | Historie 1 000 m Miniemen Vrouwen | ||
| 60 mH (76,2 cm) Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Cadetten | Gent | 08,85 | Historie 60 m horden Cadetten Vrouwen | ||
| 60 mH Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Miniemen | Gent | 09,34 | Historie 60 m horden Miniemen Vrouwen | ||
| 60 mH Huidig record | Eloise Van Lokeren | Indoor | Pupillen | Gent | 11,57 | Historie 60 m horden Pupillen Vrouwen | ||
| 4 x 200 m Huidig record | Eloise Van LokerenSiel De VleeschauwerFien GeerinckEmily De Koning | Indoor | Miniemen | Gent | 01:52,33 | Historie 4 x 200 m Miniemen Vrouwen | ||
| 4 x 400 m Huidig record | Marthe EngelsSiel De VleeschauwerFien Van RumstEloise Van Lokeren | Indoor | Cadetten | Gent | 04:10,06 |
|
Historie 4 x 400 m Cadetten Vrouwen | |
| 100 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Outdoor | Cadetten | Gent | 12,46 | Historie 100 m Cadetten Vrouwen | ||
| 200 m | Eloise Van Lokeren | Outdoor | Cadetten | Brussel | 24,70 | Historie 200 m Cadetten Mannen | ||
| 200 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Outdoor | Cadetten | Brussel | 24,70 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen | ||
| 300 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Outdoor | Miniemen | Lokeren | 40,71 | Historie 300 m Miniemen Vrouwen | ||
| 400 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Outdoor | Cadetten | Lebbeke | 55,05 | Historie 400 m Cadetten Vrouwen | ||
| 1 000 m Huidig record | Eloise Van Lokeren | Outdoor | Pupillen | Oordegem | 03:14,03 | Historie 1 000 m Pupillen Vrouwen | ||
| 300 mH (76,2 cm) Huidig record | Eloise Van Lokeren | Outdoor | Cadetten | Huesden-Zolder | 43,12 | Historie 300 m horden Cadetten Vrouwen | ||
| 3 x 600 m Huidig record | Lotte Van GehuchtenAnouk Van BockstaelEloise Van Lokeren | Outdoor | Miniemen | Lebbeke | 05:15,57 | Historie 3 x 600 m Miniemen Vrouwen | ||
| 3 x 600 m Huidig record | Nahla CoopmanEloise Van LokerenMarthe Engels | Outdoor | Pupillen | Aalst | 05:39,39 | Historie 3 x 600 m Pupillen Vrouwen | ||
| 4 x 60 m Huidig record | Emily De KoningLotte Van GehuchtenSiel De VleeschauwerEloise Van Lokeren | Outdoor | Pupillen | Oordegem | 33,76 | Historie 4 x 60 m Pupillen Vrouwen | ||
| 4 x 80 m Huidig record | Lotte Van GehuchtenEloise Van LokerenEmily De KoningSiel De Vleeschauwer | Outdoor | Miniemen | Lebbeke | 40,92 | Historie 4 x 80 m Miniemen Vrouwen | ||
| 4 x 80 m Huidig record | Yente Van Den BroeckMaxim VerniersEloise Van LokerenYens Van Aerde | Outdoor | Miniemen | Gent | 39,70 | Historie 4 x 80 m Miniemen Mannen |