Seizoensoverzicht Seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2025 en 31 oktober 2026.
Outdoor
Dames · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Eloise Van Lokeren | 12,46 | Historie 100 m Cadetten Vrouwen | |
| 200 m AC | Eloise Van Lokeren | 24,70 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen | |
| 400 m | Eloise Van Lokeren | 55,05 | Historie 400 m Cadetten Vrouwen | |
| 1 000 m | Fien Van Rumst | 03:10,07 | Historie 1 000 m Cadetten Vrouwen | |
| 300 m horden 76,2 cm AC | Eloise Van Lokeren | 43,12 | Historie 300 m horden Cadetten Vrouwen |
Dames · Seniors
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Hinkstapspringen | Siel Heettesonne | 10,45 | Historie Hinkstapspringen Seniors Vrouwen |
Dames · M35
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Niki Bogaert | 02:19,80 | Historie 800 m M35 Vrouwen | |
| 1 000 m | Niki Bogaert | 03:08,83 | Historie 1 000 m M35 Vrouwen | |
| 1 500 m | Niki Bogaert | 04:46,91 | Historie 1 500 m M35 Vrouwen | |
| 2 000 m | Niki Bogaert | 06:39,37 | Historie 2 000 m M35 Vrouwen | |
| 3 000 m | Niki Bogaert | 10:16,51 | Historie 3 000 m M35 Vrouwen | |
| 5 000 m | Niki Bogaert | 17:57,50 | Historie 5 000 m M35 Vrouwen | |
| 4 x 100 m | Karen Van HeckeLieselotte BeckNiki BogaertCarolien Haegens | 57,72 | Historie 4 x 100 m M35 Vrouwen | |
| 4 x 800 m | Niki BogaertLieselotte BeckStefanie D'haenCarolien Haegens | 10:02,22 | Historie 4 x 800 m M35 Vrouwen | |
| 3 000 m steeplechase 76,20 cm | Eline Dalemans | 10:01,74 | Historie 3 000 m steeplechase M35 Vrouwen |
Dames · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Lieselotte Beck | 02:22,35 | Historie 800 m M40 Vrouwen | |
| 1 500 m | Lieselotte Beck | 04:44,27 | Historie 1 500 m M40 Vrouwen | |
| 3 000 m | Lieselotte Beck | 10:12,83 | Historie 3 000 m M40 Vrouwen | |
| 5 000 m | Lieselotte Beck | 17:52,80 | Historie 5 000 m M40 Vrouwen |
Dames · M45
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Karen Van Hecke | 30,18 | Historie 200 m M45 Vrouwen | |
| 1 500 m | Carolien Haegens | 05:02,38 | Historie 1 500 m M45 Vrouwen | |
| 3 000 m | Carolien Haegens | 10:42,19 | Historie 3 000 m M45 Vrouwen | |
| 5 000 m | Carolien Haegens | 18:36,34 | Historie 5 000 m M45 Vrouwen |
Dames · M50
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Karen Van Hecke | 30,57 | Historie 200 m M50 Vrouwen |
Heren · Pupillen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m horden 68,6 cm AC | Wiebe Goossens | 10,02 | Historie 60 m horden Pupillen Mannen | |
| Vortex AC | Wiebe Goossens | 52,12 | Historie Vortex Pupillen Mannen |
Heren · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 150 m AC | Jonas Van Herreweghe | 18,20 | Historie 150 m Miniemen Mannen | |
| 300 m | Jonas Van Herreweghe | 39,34 | Historie 300 m Miniemen Mannen | |
| 80 m horden AC | Jonas Van Herreweghe | 12,01 | Historie 80 m horden Miniemen Mannen | |
| Vierkamp AC | Jonas Van Herreweghe | 3079 | Historie Vierkamp Miniemen Mannen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Eloise Van Lokeren | 24,70 | Historie 200 m Cadetten Mannen | |
| 100 m horden 83,8 cm AC | Finn De Maere | 13,05 | Historie 100 m horden Cadetten Mannen | |
| Verspringen | Finn De Maere | 6,32 | Historie Verspringen Cadetten Mannen | |
| Kogelstoten 4kg | Finn De Maere | 17,52 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | |
| Polsstokhoogspringen | Elias Berth | 3,81 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Mannen | |
| Speerwerpen 600g | Finn De Maere | 54,55 | Historie Speerwerpen Cadetten Mannen | |
| Achtkamp AC | Finn De Maere | 5377 | Historie Achtkamp Cadetten Mannen |
Heren · Scholieren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Rune Lefever | 11,03 | Historie 100 m Scholieren Mannen |
Heren · Junioren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 m | Victor De Poorter | 15:47,39 | Historie 5 000 m Junioren Mannen | |
| Hinkstapspringen | Jannes Huyghe | 13,27 | Historie Hinkstapspringen Junioren Mannen |
Heren · Seniors
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 200 m AC | Ilias ThienpondtRube HuygheBrecht Van Den BroeckJannes Huyghe | 01:31,51 | Historie 4 x 200 m Seniors Mannen | |
| Polsstokhoogspringen | Loïc De Vos | 4,41 | Historie Polsstokhoogspringen Seniors Mannen | |
| Speerwerpen 800g | Victor Suy | 60,49 | Historie Speerwerpen Seniors Mannen |
Heren · M35
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 m | Jan Vervaet | 15:17,82 | Historie 5 000 m M35 Mannen | |
| 4 x 400 m | Simon De VriendtKoen Van De WeyerKenneth VanduyfhuysBirger Raa | 03:49,77 | Historie 4 x 400 m M35 Mannen | |
| Verspringen | Matthias De Leenheer | 6,63 | Historie Verspringen M35 Mannen | |
| Kogelstoten 7,26kg | Matthias De Leenheer | 11,26 | Historie Kogelstoten M35 Mannen | |
| Hinkstapspringen | Matthias De Leenheer | 13,26 | Historie Hinkstapspringen M35 Mannen |
Heren · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 m | Lieselotte Beck | 17:52,80 | Historie 5 000 m M40 Mannen | |
| Verspringen | Pieter Boelaert | 5,49 | Historie Verspringen M40 Mannen |
Heren · M45
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Birger Raa | 55,37 | Historie 400 m M45 Mannen | |
| 800 m | Birger Raa | 02:01,67 | Historie 800 m M45 Mannen | |
| 1 000 m | Birger Raa | 02:38,07 | Historie 1 000 m M45 Mannen | |
| 1 500 m | Birger Raa | 04:08,86 | Historie 1 500 m M45 Mannen | |
| 2 000 m | Birger Raa | 05:49,07 | Historie 2 000 m M45 Mannen | |
| 3 000 m | Birger Raa | 08:50,38 | Historie 3 000 m M45 Mannen | |
| 5 000 m | Birger Raa | 15:36,59 | Historie 5 000 m M45 Mannen |
Heren · M50
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Hamerslingeren 6kg | Peter Van Driessche | 35,28 | Historie Hamerslingeren M50 Mannen | |
| Speerwerpen 700g | Tijl De Backer | 31,41 | Historie Speerwerpen M50 Mannen | |
| Werpvijfkamp AC | Peter Van Driessche | 2827 | Historie Werpvijfkamp M50 Mannen |
Heren · M55
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Discuswerpen 1,5kg | Jurgen Van Den Branden | 45,03 | Historie Discuswerpen M55 Mannen |
Gemengd · Seniors
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m gemengd | Chiels HorebekeFien De DeckerNils Van De WeyerAlicia Van De Velde | 03:45,11 | Historie 4 x 400 m gemengd Seniors |
Gemengd · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m gemengd | Simon De VriendtLieselotte BeckBirger RaaCarolien Haegens | 04:05,18 | Historie 4 x 400 m gemengd M40 |
Indoor
Dames · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kogelstoten 2kg | Zoe Sodade | 12,33 | Historie Kogelstoten Miniemen Vrouwen |
Dames · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Eloise Van Lokeren | 07,97 | Historie 60 m Cadetten Vrouwen | |
| 150 m | Fien Van Rumst | 20,97 | Historie 150 m Cadetten Vrouwen | |
| 200 m | Eloise Van Lokeren | 25,36 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen | |
| 800 m | Eloise Van Lokeren | 02:19,87 | Historie 800 m Cadetten Vrouwen | |
| 60 m horden 76,2 cm | Eloise Van Lokeren | 08,85 | Historie 60 m horden Cadetten Vrouwen | |
| 4 x 400 m AC | Marthe EngelsSiel De VleeschauwerFien Van RumstEloise Van Lokeren | 04:10,06 | Historie 4 x 400 m Cadetten Vrouwen |
Dames · Scholieren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | Alicia Van De Velde | 43,03 | Historie 300 m Scholieren Vrouwen | |
| 400 m | Fien De Decker | 58,85 | Historie 400 m Scholieren Vrouwen | |
| 4 x 200 m AC | Maïte Van BritsomFien De DeckerAlicia Van De VeldeNoémie Van Lokeren | 01:45,01 | Historie 4 x 200 m Scholieren Vrouwen |
Heren · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 150 m AC | Jonas Van Herreweghe | 19,03 | Historie 150 m Miniemen Mannen | |
| 300 m | Jonas Van Herreweghe | 40,86 | Historie 300 m Miniemen Mannen | |
| 60 m horden 76,2 cm | Jonas Van Herreweghe | 09,30 | Historie 60 m horden Miniemen Mannen | |
| Polsstokhoogspringen | Jonas Van Herreweghe | 2,86 | Historie Polsstokhoogspringen Miniemen Mannen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m horden 83,8 cm | Finn De Maere | 08,21 | Historie 60 m horden Cadetten Mannen | |
| Kogelstoten 4kg | Finn De Maere | 16,34 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | |
| Polsstokhoogspringen | Elias Berth | 3,65 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Mannen |
Heren · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m AC | Bart Van herrewegheYoerik WagemansBerten De VleeschauwerBirger Raa | 03:51,60 | Historie 4 x 400 m M40 Mannen |
Wegatletiek
Heren · M35
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Halve marathon AC | Jan Vervaet | 01:07:03,00 | Historie Halve marathon M35 Mannen |