Seizoensoverzicht Seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2021 en 31 oktober 2022.
Outdoor
Dames · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | Daphne Desseyn | 45,33 | Historie 300 m Miniemen Vrouwen | |
| Verspringen | Daphne Desseyn | 4,73 | Historie Verspringen Miniemen Vrouwen | |
| Kogelstoten 2kg | Daphne Desseyn | 13,68 | Historie Kogelstoten Miniemen Vrouwen | |
| Discuswerpen | Daphne Desseyn | 31,72 | Historie Discuswerpen Miniemen Vrouwen | |
| Speerwerpen 400g | Daphne Desseyn | 32,85 | Historie Speerwerpen Miniemen Vrouwen | |
| Vijfkamp AC | Daphne Desseyn | 3341 | Historie Vijfkamp Miniemen Vrouwen |
Dames · Seniores
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m horden AC | Ine Mylle | 13,79 | Historie 100 m horden Seniores Vrouwen |
Heren · Pupillen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 600 m | Viktor DegelsThor Van de WegheRobin Allemeersch | 05:57,36 | Historie 3 x 600 m Pupillen Mannen |
Heren · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 600 m AC | Bouton I.Van Cauwenberghe T.Spriet T. | 05:20,52 | Historie 3 x 600 m Miniemen Mannen | |
| Kogelstoten 3kg | Jarl Van de Weghe | 13,14 | Historie Kogelstoten Miniemen Mannen | |
| Discuswerpen | Jarl Van de Weghe | 38,34 | Historie Discuswerpen Miniemen Mannen | |
| Speerwerpen | Jarl Van de Weghe | 39,69 | Historie Speerwerpen Miniemen Mannen |
Heren · Seniores
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | Simon Versavel | 36,00 | Historie 300 m Seniores Mannen | |
| 600 m AC | Brent Gayse | 01:23,69 | Historie 600 m Seniores Mannen | |
| 1 500 m AC | Jonathan Goudeseune | 03:48,78 | Historie 1 500 m Seniores Mannen |
Heren · M35
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 m | Frédéric Decoster | 09:07,88 | Historie 3 000 m M35 Mannen |
Heren · M45
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Dieter Verdonck | 59,25 | Historie 400 m M45 Mannen | |
| 800 m | Dieter Verdonck | 02:10,60 | Historie 800 m M45 Mannen | |
| Halve marathon AC | Bjorn Voet | 01:11:20,00 | Historie Halve marathon M45 Mannen |
Heren · M55
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | Kurt Engelbert | 01:50,76 | Historie 600 m M55 Mannen | |
| 1 000 m | Kurt Engelbert | 03:18,35 | Historie 1 000 m M55 Mannen |
Heren · M65
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Boudewijn Polley | 01:37,57 | Historie 400 m M65 Mannen | |
| 1 Engelse mijl | Boudewijn Polley | 08:27,62 | Historie 1 Engelse mijl M65 Mannen | |
| 5 000 m | Boudewijn Polley | 29:41,08 | Historie 5 000 m M65 Mannen |
Indoor
Dames · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 m | Fran Van Hollebeke | 03:09,88 | Historie 1 000 m Miniemen Vrouwen |
Dames · Seniores
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m horden AC | Ine Mylle | 08,65 | Historie 60 m horden Seniores Vrouwen | |
| Hinkstapspringen AC | Ine Mylle | 12,28 | Historie Hinkstapspringen Seniores Vrouwen |
Heren · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Hoogspringen | Spriet Timon | 1,51 | Historie Hoogspringen Miniemen Mannen | |
| Kogelstoten | Jarl Van de Weghe | 11,35 | Historie Kogelstoten Miniemen Mannen | |
| Vijfkamp | Spriet Timon | 2872 | Historie Vijfkamp Miniemen Mannen |
Heren · Seniores
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Simon Versavel | 22,91 | Historie 200 m Seniores Mannen | |
| 400 m AC | Simon Versavel | 49,71 | Historie 400 m Seniores Mannen |
Heren · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Verspringen | Jan Carly | 5,63 | Historie Verspringen M40 Mannen |
Heren · M50
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 5 km snelwandelen AC | Renaud Vandenberghe | 34:35,87 | Historie 5 km snelwandelen M50 Mannen |