Seizoensoverzicht Seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2025 en 31 oktober 2026.
Outdoor
Dames · Pupillen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m horden 68,6 cm | Audrey Braeye | 14,26 | Historie 60 m horden Pupillen Vrouwen | |
| Kogelstoten | Flore Missine | 6,98 | Historie Kogelstoten Pupillen Vrouwen | |
| Vortex AC | Audrey Braeye | 20,98 | Historie Vortex Pupillen Vrouwen |
Dames · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Speerwerpen 400g | Lotte Poulain | 17,56 | Historie Speerwerpen Miniemen Vrouwen |
Dames · Scholieren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Speerwerpen 500g | Mona Monnens | 15,40 | Historie Speerwerpen Scholieren Vrouwen |
Dames · Juniores
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Gewichtwerpen 9,08kg AC | Amber Vandenbossche | 6,59 | Historie Gewichtwerpen Juniores Vrouwen | |
| Kogelstoten 4kg AC | Amber Vandenbossche | 9,75 | Historie Kogelstoten Juniores Vrouwen | |
| Speerwerpen 600g AC | Amber Vandenbossche | 24,03 | Historie Speerwerpen Juniores Vrouwen |
Dames · M70
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Kristien Oplinus | 15,71 | Historie 100 m M70 Vrouwen | |
| 200 m | Kristien Oplinus | 33,60 | Historie 200 m M70 Vrouwen | |
| 300 m | Kristien Oplinus | 55,13 | Historie 300 m M70 Vrouwen | |
| 400 m | Kristien Oplinus | 01:17,89 | Historie 400 m M70 Vrouwen |
Heren · Pupillen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 m | Fabrice Bekaert | 03:25,27 | Historie 1 000 m Pupillen Mannen | |
| 60 m horden 68,6 cm AC | Sverre Poulain | 11,71 | Historie 60 m horden Pupillen Mannen | |
| Verspringen | Sverre Poulain | 3,89 | Historie Verspringen Pupillen Mannen | |
| Kogelstoten 2kg | Sverre Poulain | 8,04 | Historie Kogelstoten Pupillen Mannen | |
| Discuswerpen 600g | Sverre Poulain | 21,12 | Historie Discuswerpen Pupillen Mannen | |
| Vortex AC | Sverre Poulain | 40,20 | Historie Vortex Pupillen Mannen | |
| Vierkamp AC | Sverre Poulain | 1761 | Historie Vierkamp Pupillen Mannen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kogelstoten 4kg | Arne Couwelier | 11,94 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | |
| Hamerslingeren 4kg | Arne Couwelier | 22,80 | Historie Hamerslingeren Cadetten Mannen | |
| Discuswerpen 1kg | Arne Couwelier | 35,60 | Historie Discuswerpen Cadetten Mannen | |
| Speerwerpen 600g | Arne Couwelier | 38,91 | Historie Speerwerpen Cadetten Mannen |
Heren · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Tim Couwelier | 13,07 | Historie 100 m M40 Mannen | |
| 200 m | Tim Couwelier | 27,23 | Historie 200 m M40 Mannen | |
| 300 m | Tim Couwelier | 46,84 | Historie 300 m M40 Mannen | |
| Verspringen | Tim Couwelier | 4,06 | Historie Verspringen M40 Mannen | |
| Gewichtwerpen 15,88kg | Tim Couwelier | 9,78 | Historie Gewichtwerpen M40 Mannen | |
| Kogelstoten 7,26kg | Tim Couwelier | 9,38 | Historie Kogelstoten M40 Mannen | |
| Hamerslingeren 7,26kg | Tim Couwelier | 27,10 | Historie Hamerslingeren M40 Mannen | |
| Speerwerpen 800g | Tim Couwelier | 25,99 | Historie Speerwerpen M40 Mannen | |
| Werpvijfkamp AC | Tim Couwelier | 1887 | Historie Werpvijfkamp M40 Mannen |
Heren · M55
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Christophe Comptdaer | 15,54 | Historie 100 m M55 Mannen | |
| Gewichtwerpen 11,34kg | Christophe Comptdaer | 9,74 | Historie Gewichtwerpen M55 Mannen | |
| Hamerslingeren 6kg | Christophe Comptdaer | 22,70 | Historie Hamerslingeren M55 Mannen |
Indoor
Dames · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Fran Lambert | 09,22 | Historie 60 m Cadetten Vrouwen | |
| 60 m horden 76,2 cm | Fran Lambert | 10,90 | Historie 60 m horden Cadetten Vrouwen | |
| Verspringen | Fran Lambert | 4,27 | Historie Verspringen Cadetten Vrouwen |
Dames · Scholieren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kogelstoten 3kg | Mona Monnens | 6,60 | Historie Kogelstoten Scholieren Vrouwen |
Dames · Juniores
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Amber Vandenbossche | 09,08 | Historie 60 m Juniores Vrouwen | |
| Verspringen | Amber Vandenbossche | 4,45 | Historie Verspringen Juniores Vrouwen | |
| Kogelstoten 4kg AC | Amber Vandenbossche | 9,12 | Historie Kogelstoten Juniores Vrouwen |
Dames · M70
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Kristien Oplinus | 09,77 | Historie 60 m M70 Vrouwen | |
| 150 m AC | Kristien Oplinus | 24,60 | Historie 150 m M70 Vrouwen | |
| 200 m | Kristien Oplinus | 33,37 | Historie 200 m M70 Vrouwen | |
| 300 m | Kristien Oplinus | 55,31 | Historie 300 m M70 Vrouwen | |
| 400 m | Kristien Oplinus | 01:19,60 | Historie 400 m M70 Vrouwen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 150 m AC | Arno Bernaert | 19,96 | Historie 150 m Cadetten Mannen | |
| 200 m | Arno Bernaert | 28,12 | Historie 200 m Cadetten Mannen | |
| Kogelstoten 4kg | Arne Couwelier | 10,43 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen |
Heren · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Tiim Couwelier | 08,35 | Historie 60 m M40 Mannen | |
| 150 m | Tim Couwelier | 20,60 | Historie 150 m M40 Mannen | |
| 200 m | Tim Couwelier | 28,05 | Historie 200 m M40 Mannen |
Heren · M50
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Christophe Comptdaer | 32,42 | Historie 200 m M50 Mannen | |
| Kogelstoten 7,26kg | Christophe Comptdaer | 7,81 | Historie Kogelstoten M50 Mannen |
Heren · M55
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kogelstoten 6kg | Christophe Comptdaer | 8,40 | Historie Kogelstoten M55 Mannen |