Seizoensoverzicht Seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2024 en 31 oktober 2025.
Outdoor
Dames · Pupillen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m horden 68,6 cm | Audrey Braeye | 15,97 | Historie 60 m horden Pupillen Vrouwen | |
| Hoogspringen | Audrey Braeye | 1,00 | Historie Hoogspringen Pupillen Vrouwen | |
| Kogelstoten 2kg | Audrey Braeye | 4,99 | Historie Kogelstoten Pupillen Vrouwen | |
| Vortex AC | Audrey Braeye | 13,32 | Historie Vortex Pupillen Vrouwen |
Dames · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 80 m AC | Fran Lambert | 11,90 | Historie 80 m Miniemen Vrouwen | |
| 60 m horden 68,6 cm AC | Fran Lambert | 11,53 | Historie 60 m horden Miniemen Vrouwen | |
| Hoogspringen AC | Fran Lambert | 1,35 | Historie Hoogspringen Miniemen Vrouwen |
Dames · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Michelle Degryse | 30,90 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen |
Dames · Scholieren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m AC | Amber Vandenbossche | 14,44 | Historie 100 m Scholieren Vrouwen | |
| 200 m AC | Amber Vandenbossche | 30,06 | Historie 200 m Scholieren Vrouwen | |
| Verspringen AC | Amber Vandenbossche | 4,46 | Historie Verspringen Scholieren Vrouwen | |
| Kogelstoten 3kg | Amber Vandenbossche | 11,89 | Historie Kogelstoten Scholieren Vrouwen | |
| Discuswerpen 1kg | Amber Vandenbossche | 22,88 | Historie Discuswerpen Scholieren Vrouwen | |
| Speerwerpen 500g | Amber Vandenbossche | 26,42 | Historie Speerwerpen Scholieren Vrouwen |
Dames · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Discuswerpen 1kg | Mieke D'hoore | 8,07 | Historie Discuswerpen M40 Vrouwen |
Dames · M65
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Kristien Oplinus | 15,55 | Historie 100 m M65 Vrouwen | |
| Discuswerpen 1kg | Kristien Oplinus | 10,13 | Historie Discuswerpen M65 Vrouwen |
Heren · Pupillen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m horden 68,6 cm AC | Sverre Poulain | 12,81 | Historie 60 m horden Pupillen Mannen | |
| 3 x 600 m AC | Sverre Poulain | 07:20,40 | Historie 3 x 600 m Pupillen Mannen | |
| Kogelstoten 2kg | Sverre Poulain | 7,39 | Historie Kogelstoten Pupillen Mannen | |
| Vortex AC | Sverre Poulain | 30,61 | Historie Vortex Pupillen Mannen |
Heren · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 80 m horden 76,2 cm | Robbe Olivier | 16,97 | Historie 80 m horden Miniemen Mannen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 150 m | Arne Couwelier | 21,92 | Historie 150 m Cadetten Mannen | |
| Kogelstoten 4kg | Arne Couwelier | 9,41 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | |
| Hamerslingeren 4kg | Arne Couwelier | 16,29 | Historie Hamerslingeren Cadetten Mannen | |
| Discuswerpen 1kg | Arne Couwelier | 30,89 | Historie Discuswerpen Cadetten Mannen | |
| Speerwerpen 600g | Arne Couwelier | 30,71 | Historie Speerwerpen Cadetten Mannen |
Heren · M35
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Tim Couwelier | 13,37 | Historie 100 m M35 Mannen | |
| 150 m AC | Tim Couwelier | 20,78 | Historie 150 m M35 Mannen | |
| 200 m | Tim Couwelier | 28,13 | Historie 200 m M35 Mannen | |
| Verspringen | Tim Couwelier | 3,83 | Historie Verspringen M35 Mannen | |
| Discuswerpen 2kg AC | Tim Couwelier | 29,05 | Historie Discuswerpen M35 Mannen |
Heren · M40
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Tim Couwelier | 13,35 | Historie 100 m M40 Mannen | |
| Gewichtwerpen 15,88kg | Tim Couwelier | 9,27 | Historie Gewichtwerpen M40 Mannen | |
| Kogelstoten 7,26kg | Tim Couwelier | 8,71 | Historie Kogelstoten M40 Mannen | |
| Hamerslingeren 7,26kg | Tim Couwelier | 25,01 | Historie Hamerslingeren M40 Mannen | |
| Discuswerpen 2kg | Tim Couwelier | 27,68 | Historie Discuswerpen M40 Mannen | |
| Speerwerpen 800g | Tim Couwelier | 21,45 | Historie Speerwerpen M40 Mannen | |
| Werpvijfkamp AC | Tim Couwelier | 1747 | Historie Werpvijfkamp M40 Mannen |
Indoor
Dames · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Fran Lambert | 09,94 | Historie 60 m Miniemen Vrouwen | |
| Hoogspringen AC | Fran Lambert | 1,30 | Historie Hoogspringen Miniemen Vrouwen |
Dames · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Michelle Degryse | 09,42 | Historie 60 m Cadetten Vrouwen | |
| Verspringen | Mona Monnens | 3,66 | Historie Verspringen Cadetten Vrouwen |
Dames · Scholieren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m AC | Amber Vandenbossche | 08,94 | Historie 60 m Scholieren Vrouwen | |
| Verspringen AC | Amber Vandenbossche | 4,52 | Historie Verspringen Scholieren Vrouwen | |
| Kogelstoten 3kg | Amber Vandenbossche | 9,43 | Historie Kogelstoten Scholieren Vrouwen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Jens Huyghe | 33,74 | Historie 200 m Cadetten Mannen | |
| 400 m AC | Jens Huyghe | 01:16,59 | Historie 400 m Cadetten Mannen |
Heren · M35
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Tim Couwelier | 08,46 | Historie 60 m M35 Mannen | |
| 200 m | Tim Couwelier | 28,58 | Historie 200 m M35 Mannen |