Fay Witte
Naar overzichtFay Witte heeft 10 clubrecords op naam staan, die allemaal het huidige clubrecord zijn.
| Onderdeel | Atleet | Locatie | Categorie | Stad | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 50 m Huidig record | Robina NegenmanNikki TaagFay WitteRosalie Breems | Indoor | U14 | Apeldoorn | 28,55 | Historie 4 x 50 m U14 Vrouwen | ||
| Hoog Huidig record | Fay Witte | Indoor | U14 | Apeldoorn | 1,50 | Historie Hoogspringen U14 Vrouwen | ||
| Hoog Huidig record | Fay Witte | Indoor | U16 | Apeldoorn | 1,60 | Historie Hoogspringen U16 Vrouwen | ||
| Hoog Huidig record | Fay Witte | Indoor | U18 | Zoetermeer | 1,79 | Historie Hoogspringen U18 Vrouwen | ||
| 4 x 60 m Huidig record | Rosalie BreemsJulia ArlottiRobina NegenmanFay Witte | Outdoor | U14 | Amstelveen | 32,17 | Historie 4 x 60 m U14 Vrouwen | ||
| 4 x 80 m Huidig record | Sarah van EkerisNikki TaagRosalie BreemsFay Witte | Outdoor | U16 | Hoorn | 40,77 | Historie 4 x 80 m U16 Vrouwen | ||
| Hoog Huidig record | Fay Witte | Outdoor | U10 | Heiloo | 1,20 | Historie Hoogspringen U10 Vrouwen | ||
| Hoog Huidig record | Fay Witte | Outdoor | U14 | Purmerend | 1,55 | Historie Hoogspringen U14 Vrouwen | ||
| Hoog Huidig record | Fay Witte | Outdoor | U16 |
Hagen (DE)
|
1,66 | Historie Hoogspringen U16 Vrouwen | ||
| Hoog Huidig record | Fay Witte | Outdoor | U18 | Emmeloord | 1,80 | Historie Hoogspringen U18 Vrouwen |