Rosalie Breems
Naar overzichtRosalie Breems heeft 23 clubrecords op naam staan, waarvan er 16 het huidige clubrecord zijn.
| Onderdeel | Atleet | Locatie | Categorie | Stad | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m Huidig record | Rosalie Breems | Indoor | U18 | Amsterdam | 08,02 | Historie 60 m U18 Vrouwen | ||
| 600 m | Rosalie Breems | Indoor | U14 | Apeldoorn | 01:47,76 | Historie 600 m U14 Vrouwen | ||
| 800 m | Rosalie Breems | Indoor | U16 | Alkmaar | 02:42,09 | Historie 800 m U16 Vrouwen | ||
| 60 mH (76,2 cm) Huidig record | Rosalie Breems | Indoor | U16 | Zoetermeer | 09,10 | Historie 60 m horden U16 Vrouwen | ||
| 60 mH (76,2 cm) Huidig record | Rosalie Breems | Indoor | U18 | Apeldoorn | 08,75 | Historie 60 m horden U18 Vrouwen | ||
| 4 x 50 m Huidig record | Robina NegenmanNikki TaagFay WitteRosalie Breems | Indoor | U14 | Apeldoorn | 28,55 | Historie 4 x 50 m U14 Vrouwen | ||
| 4 x 50 m Huidig record | Rosalie BreemsSarah van EkerisRobina NegenmanJulia Arlotti | Indoor | U16 | Apeldoorn | 27,28 | Historie 4 x 50 m U16 Vrouwen | ||
| Ver Huidig record | Rosalie Breems | Indoor | U18 | Apeldoorn | 5,63 | Historie Verspringen U18 Vrouwen | ||
| 600 m | Rosalie Breems | Outdoor | U14 | Amstelveen | 01:43,26 | Historie 600 m U14 Vrouwen | ||
| 800 m | Rosalie Breems | Outdoor | U14 | Krommenie | 02:36,79 | Historie 800 m U14 Vrouwen | ||
| 1 000 m | Rosalie Breems | Outdoor | U14 | Lelystad | 03:15,75 | Historie 1 000 m U14 Vrouwen | ||
| 1 500 m | Rosalie Breems | Outdoor | U14 | Hoofddorp | 05:32,14 | Historie 1 500 m U14 Vrouwen | ||
| 60 mH Huidig record | Rosalie Breems | Outdoor | U14 | Haarlem |
|
Historie 60 m horden U14 Vrouwen | ||
| 100 mH Huidig record | Rosalie Breems | Outdoor | U18 | Alphen aan den Rijn | 13,74 | Historie 100 m horden U18 Vrouwen | ||
| 4 x 60 m Huidig record | Rosalie BreemsJulia ArlottiRobina NegenmanFay Witte | Outdoor | U14 | Amstelveen | 32,17 | Historie 4 x 60 m U14 Vrouwen | ||
| 4 x 80 m Huidig record | Sarah van EkerisNikki TaagRosalie BreemsFay Witte | Outdoor | U16 | Hoorn | 40,77 | Historie 4 x 80 m U16 Vrouwen | ||
| 4 x 100 m Huidig record | Sarah van EkerisRosalie BreemsRobina NegenmanNikki Taag | Outdoor | U16 |
Hagen (DE)
|
50,16 | Historie 4 x 100 m U16 Vrouwen | ||
| 4 x 100 m Huidig record | Sarah van EkerisRosalie BreemsRobina NegenmanNikki Taag (U16) | Outdoor | U18 |
Hagen (DE)
|
50,16 | Historie 4 x 100 m U18 Vrouwen | ||
| 4 x 600 m Huidig record | Robina NegenmanNikki TaagSarah van EkerisRosalie Breems | Outdoor | U14 | Amstelveen | 07:27,49 | Historie 4 x 600 m U14 Vrouwen | ||
| Zweedse Huidig record | Rosalie BreemsNikki TaagRobina NegenmanJulia Arlotti | Outdoor | U14 | Amstelveen | 02:28,60 | Historie Zweedse estafette U14 Vrouwen | ||
| Zweedse Huidig record | Rosalie BreemsRobina NegenmanNikki TaagSarah van Ekeris | Outdoor | U16 | Amstelveen | 02:25,34 | Historie Zweedse estafette U16 Vrouwen | ||
| 1 000 mSC Huidig record | Rosalie Breems | Outdoor | U14 | Amsterdam | 03:36,39 | Historie 1 000 m steeplechase U14 Vrouwen | ||
| Hinkstap | Rosalie Breems | Outdoor | U18 | Amsterdam | 10,63 | Historie Hinkstapspringen U18 Vrouwen |