Seizoensoverzicht Seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2025 en 31 oktober 2026.
Outdoor
Dames · U14
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Lisa Lenderink | 01:03,66 | Historie 400 m U14 Vrouwen | |
| 600 m | Lisa Lenderink | 01:41,96 | Historie 600 m U14 Vrouwen | |
| 800 m | Lisa Lenderink | 02:30,02 | Historie 800 m U14 Vrouwen | |
| 1 000 m | Lisa Lenderink | 03:13,09 | Historie 1 000 m U14 Vrouwen | |
| 1 500 m | Lisa Lenderink | 05:26,08 | Historie 1 500 m U14 Vrouwen | |
| 300 m horden | Lisa Lenderink | 49,42 | Historie 300 m horden U14 Vrouwen | |
| Hinkstapspringen | Lisa Lenderink | 9,37 | Historie Hinkstapspringen U14 Vrouwen |
Dames · U16
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Ilse Oosterbroek | 01:00,48 | Historie 400 m U16 Vrouwen | |
| Verspringen | Ilse Oosterbroek | 5,53 | Historie Verspringen U16 Vrouwen | |
| Hinkstapspringen | Ilse Oosterbroek | 10,94 | Historie Hinkstapspringen U16 Vrouwen |
Dames · U18
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Hinkstapspringen | Ilse Oosterbroek (u16) | 10,94 | Historie Hinkstapspringen U18 Vrouwen |
Dames · U20
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 m steeplechase | Yinthe Buzink (U18) | 15:14,30 | Historie 3 000 m steeplechase U20 Vrouwen |
Heren · U12
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | Lucas IJzerman | 01:54,66 | Historie 600 m U12 Mannen |
Heren · U14
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Kotaro Geraets | 02:26,32 | Historie 800 m U14 Mannen |
Gemengd · Senioren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m gemengd AC | Daan MollemaLydia Kruin-FrisRoeland HeitkönigSophie Reinstra | 03:51,48 | Historie 4 x 400 m gemengd Senioren |
Indoor
Dames · U14
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m AC | Lisa Lenderink | 01:44,65 | Historie 600 m U14 Vrouwen |
Dames · U16
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Ilse Oosterbroek | 27,88 | Historie 200 m U16 Vrouwen | |
| 800 m | Tess Dirks | 02:24,93 | Historie 800 m U16 Vrouwen | |
| Verspringen | Ilse Oosterbroek | 5,39 | Historie Verspringen U16 Vrouwen |
Heren · U12
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Jesse Hartog | 09,02 | Historie 60 m U12 Mannen | |
| 600 m | Lucas IJzerman | 01:55,04 | Historie 600 m U12 Mannen | |
| Hoogspringen | Lucas IJzerman | 1,30 | Historie Hoogspringen U12 Mannen | |
| Verspringen | Jesse Hartog | 4,42 | Historie Verspringen U12 Mannen |
Wegatletiek
Heren · U16
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Morrison van de Reep | 19:39,00 | Historie 5 km U16 Mannen |