Seizoensoverzicht Clubrecords seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2024 en 31 oktober 2025.
Indoor
Dames
Categorie | Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
U16 | 800 m | Yinthe Buzink | 00:02:33,94 | 08-02-2025 | ||
U14 | 1 000 m | Lisa Lenderink | 00:03:23,63 | 18-01-2025 | ||
U16 | 1 000 m | Lisa Lendering (U14) | 00:03:23,63 | 18-01-2025 | ||
U18 | 1 000 m | Lisa Lenderink (U14) | 00:03:23,63 | 18-01-2025 | ||
U20 | 1 000 m | Lisa Lenderink (U14) | 00:03:23,63 | 18-01-2025 |
Outdoor
Dames
Categorie | Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M35 | 800 m | Sabine Hannema (M45) | 00:02:40,90 | 18-05-2025 | ||
M40 | 800 m | Sabine Hannema (M45) | 00:02:40,90 | 18-05-2025 | ||
M45 | 800 m | Sabine Hannema | 00:02:40,90 | 18-05-2025 | ||
M35 | 3 000 m | Cindy Elserus (M40) | 00:12:08,42 | 22-03-2025 | ||
M40 | 3 000 m | Cindy Elsnerus | 00:12:08,42 | 22-03-2025 | ||
M45 | 3 000 m | Sabine Hannema | 00:12:45,06 | 22-03-2025 | ||
M35 | 400 m horden 76,2 cm | Albertine Vermeer | 00:01:10,43 | 01-06-2025 | ||
M35 | Zweedse estafette | Maaike Tjepkema (M45) Roos van Velzen (M45) Jirina van der Heijden Maurine van Maurik (M40) | 00:03:07,61 | 06-06-2025 | ||
M35 | Hoogspringen | Albertine Vermeer | 1,60 | 22-03-2025 | ||
M35 | Kogelstoten | Sabine Hannema (M45) | 6,12 | 18-05-2025 | ||
M40 | Kogelstoten | Sabine Hannema (M45) | 6,12 | 18-05-2025 | ||
M45 | Kogelstoten | Sabine Hannema | 6,12 | 18-05-2025 | ||
M35 | Hinkstapspringen | Albertine Vermeer | 10,06 | 18-05-2025 | ||
M40 | Discuswerpen | Peter Markwat (M45) | 31,93 | 22-03-2025 |
Heren
Categorie | Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M35 | 400 m | Martijn Moen (M45) | 00:01:26,88 | 22-03-2025 | ||
M40 | 400 m | Martijn Moen (M45) | 00:01:26,88 | 22-03-2025 | ||
M45 | 400 m | Martijn Moen | 00:01:26,88 | 22-03-2025 | ||
M35 | 3 000 m | Wim Boekema (M45) | 00:10:37,83 | 22-03-2025 | ||
M40 | 3 000 m | Wim Boekema (M45) | 00:10:37,83 | 22-03-2025 | ||
M45 | 3 000 m | Wim Boekema | 00:10:37,83 | 22-03-2025 | ||
M50 | 3 000 m | Johan Neve (M65) | 00:10:50,75 | 22-03-2025 | ||
M55 | 3 000 m | Johan Neve (M65) | 00:10:50,75 | 22-03-2025 | ||
M60 | 3 000 m | Johan Neve (M65) | 00:10:50,75 | 22-03-2025 | ||
M65 | 3 000 m | Johan Neve | 00:10:50,75 | 22-03-2025 | ||
M35 | Kogelstoten | Peter Markwat | 10,99 | 18-05-2025 | ||
M40 | Kogelstoten | Peter Markwat (M45) | 10,99 | 18-05-2025 | ||
M45 | Kogelstoten | Peter Markwat | 10,99 | 18-05-2025 | ||
M60 | Kogelstoten | Wim Roosen (M65) | 10,70 | 22-03-2025 | ||
M65 | Kogelstoten | Wim Roosen | 10,70 | 22-03-2025 | ||
M35 | Discuswerpen | Peter Markwat (M45) | 33,35 | 01-06-2025 | ||
M40 | Discuswerpen | Peter Markwat (M45) | 33,35 | 01-06-2025 | ||
M45 | Discuswerpen | Peter Markwat | 33,35 | 01-06-2025 | ||
M60 | Discuswerpen | Wim Roosen (M65) | 30,69 | 22-03-2025 | ||
M65 | Discuswerpen | Wim Roosen | 30,69 | 22-03-2025 | ||
M35 | Speerwerpen 800g | Daniel Federer (M45) | 36,08 | 01-06-2025 | ||
M40 | Speerwerpen 800g | Daniel Federer (M45) | 36,08 | 01-06-2025 | ||
M45 | Speerwerpen 800g | Daniel Federer | 36,08 | 01-06-2025 | ||
M60 | Speerwerpen 600g | Wim Roosen (M65) | 36,83 | 22-03-2025 | ||
M65 | Speerwerpen 600g | Wim Roosen | 36,83 | 22-03-2025 |
Wegatletiek
Dames
Categorie | Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen Clubrecord | 2 km | Tara Berkhout | 00:08:13,00 | 21-04-2025 | ||
Algemeen Clubrecord | 5 km | Kirsten Wielart-Niedrach | 00:17:15,00 | 21-04-2025 | ||
U10 | 2 km | Meis Zeelenberg | 00:09:08,00 | 21-04-2025 | ||
U12 | 2 km | Tara Berkhout | 00:08:13,00 | 21-04-2025 | ||
Senioren | 5 km | Kirsten Wielart-Niedrach | 00:17:15,00 | 21-04-2025 | ||
M35 | 10 km | Lineke Kroon (M45) | 00:41:25,00 | 18-05-2025 | ||
M40 | 10 km | Lineke Kroon (M45) | 00:41:25,00 | 18-05-2025 | ||
M45 | 10 km | Lineke Kroon | 00:41:25,00 | 18-05-2025 | ||
M35 | 15 km | Cindy Ooms | 01:02:23,00 | 21-04-2025 | ||
M45 | Halve marathon | Lineke Kroon | 01:22:45,00 | 09-02-2025 | ||
M35 | Marathon | Sanne van der Veer | 04:02:38,00 | 13-04-2025 | ||
M40 | Marathon | Sanne van der Veer | 04:02:38,00 | 13-04-2025 | ||
M45 | Marathon | Franciska Görmiller | 03:59:35,00 | 13-04-2025 |
Heren
Categorie | Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M40 | Halve marathon | Christiaan Bosselaar | 01:10:22,00 | 30-03-2025 | ||
M65 | Halve marathon | Johan Neve | 01:26:37,00 | 30-03-2025 | ||
M60 | 35 km | Kareljan Schoutens | 03:25:21,00 | 23-03-2025 | ||
M60 | Marathon | Kareljan Schoutens | 03:46:34,00 | 13-04-2025 |