Seizoensoverzicht Clubrecords seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2024 en 31 oktober 2025.
Indoor
Dames
Heren
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 m | M65 | Johan Neve (M65) | 11:05,83 | › |
Outdoor
Dames
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 m steeplechase | Algemeen Clubrecord | Yinthe Buzink | 05:38,36 | › | |
| 300 m | U14 | Lisa Lenderink | 45,91 | › | |
| 300 m horden | U14 | Lisa Lenderink | 50,85 | › | |
| Hinkstapspringen | U14 | Lisa Lenderink | 8,57 | › | |
| 4 x 800 m | U16 | Nina GroenendijkTess DirksLoes ThomasYinthe Buzink | 10:25,53 | › | |
| 1 500 m steeplechase | U16 | Yinthe Buzink | 05:38,36 | › | |
| 4 x 800 m | U18 | Nina Groenendijk (U16)Tess Dirks (U16)Loes Thomas (U16)Yinthe Buzink (U16) | 10:25,53 | › | |
| 4 x 800 m | U20 | Nina Groenendijk (U16)Tess Dirks (U16)Loes Thomas (U16)Yinthe Buzink (U16) | 10:25,53 | › | |
| 800 m | M35 | Sabine Hannema (M45) | 02:40,90 | › | |
| 3 000 m | M35 | Cindy Elserus (M40) | 12:08,42 | › | |
| 400 m horden 76,2 cm | M35 | Albertine Vermeer | 01:10,43 | › | |
| 4 x 400 m | M35 | Jirina van der HeijdenMaaike Tjepkema (M45)Roos van Velzen (M45)Sabine Hannema (M45) | 05:08,56 | › | |
| Zweedse estafette | M35 | Maaike Tjepkema (M45)Roos van Velzen (M45)Jirina van der HeijdenMaurine van Maurik (M40) | 03:07,61 | › | |
| Hoogspringen | M35 | Albertine Vermeer | 1,60 | › | |
| Kogelstoten | M35 | Sabine Hannema (M45) | 6,12 | › | |
| Hinkstapspringen | M35 | Albertine Vermeer | 10,06 | › | |
| 800 m | M40 | Sabine Hannema (M45) | 02:40,90 | › | |
| 3 000 m | M40 | Cindy Elsnerus | 12:08,42 | › | |
| Kogelstoten | M40 | Sabine Hannema (M45) | 6,12 | › | |
| Discuswerpen | M40 | Peter Markwat (M45) | 31,93 | › | |
| 800 m | M45 | Sabine Hannema | 02:40,90 | › | |
| 3 000 m | M45 | Sabine Hannema | 12:45,06 | › | |
| Kogelstoten | M45 | Sabine Hannema | 6,12 | › |
Heren
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 m | U14 | Alexander Oostveen | 47,21 | › | |
| 400 m | M35 | Martijn Moen (M45) | 01:26,88 | › | |
| 3 000 m | M35 | Wim Boekema (M45) | 10:37,83 | › | |
| Kogelstoten | M35 | Peter Markwat (M45) | 10,99 | › | |
| Discuswerpen | M35 | Peter Markwat (M45) | 33,35 | › | |
| Speerwerpen 800g | M35 | Daniel Federer (M45) | 36,08 | › | |
| 400 m | M40 | Martijn Moen (M45) | 01:26,88 | › | |
| 3 000 m | M40 | Wim Boekema (M45) | 10:37,83 | › | |
| Kogelstoten | M40 | Peter Markwat (M45) | 10,99 | › | |
| Discuswerpen | M40 | Peter Markwat (M45) | 33,35 | › | |
| Speerwerpen 800g | M40 | Daniel Federer (M45) | 36,08 | › | |
| 400 m | M45 | Martijn Moen | 01:26,88 | › | |
| 3 000 m | M45 | Wim Boekema | 10:37,83 | › | |
| Kogelstoten | M45 | Peter Markwat | 10,99 | › | |
| Discuswerpen | M45 | Peter Markwat | 33,35 | › | |
| Speerwerpen 800g | M45 | Daniel Federer | 36,08 | › | |
| 3 000 m | M50 | Johan Neve (M65) | 10:50,75 | › | |
| 3 000 m | M55 | Johan Neve (M65) | 10:50,75 | › | |
| 3 000 m | M60 | Johan Neve (M65) | 10:50,75 | › | |
| Kogelstoten | M60 | Wim Roosen (M65) | 10,70 | › | |
| Discuswerpen | M60 | Wim Roosen (M65) | 30,69 | › | |
| Speerwerpen 600g | M60 | Wim Roosen (M65) | 36,83 | › | |
| 3 000 m | M65 | Johan Neve | 10:50,75 | › | |
| Kogelstoten | M65 | Wim Roosen | 10,70 | › | |
| Discuswerpen | M65 | Wim Roosen | 30,69 | › | |
| Speerwerpen 600g | M65 | Wim Roosen | 36,83 | › |
Gemengd
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m gemengd | Algemeen Clubrecord | Julien JanssenNoemi Janssen (U18)Koen Federer (U18)Sophie Reinstra (U18) | 03:53,26 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | U16 | Tijn BerkhoutLoes ThomasYimmiy IJsendoornIlse Oosterbroek | 04:34,63 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | U18 | Michael WinkelYara van der WerfKoen FedererAnne Bolkestein | 04:16,11 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | U20 | Julien JanssenNoemi Janssen (U18)Koen Federer (U18)Sophie Reinstra (U18) | 03:53,26 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | Senioren | Boris HoogervorstCarlijn Canté (U20)Noémi Janssen (U18)Joris Mens | 03:55,06 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | M35 | Roos WinkelLéon WinkelMaurine van MourikJaap van Deursen | 04:20,14 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | M40 | Roos WinkelLéon WinkelMaurine van MourikJaap van Deursen | 04:20,14 | › |
Wegatletiek
Dames
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 km | Algemeen Clubrecord | Tara Berkhout | 08:13,00 | › | |
| 5 km | Algemeen Clubrecord | Kirsten Wielart-Niedrach | 17:15,00 | › | |
| 2 km | U10 | Meis Zeelenberg | 09:08,00 | › | |
| 2 km | U12 | Tara Berkhout | 08:13,00 | › | |
| 5 km | Senioren | Kirsten Wielart-Niedrach | 17:15,00 | › | |
| 10 km | M35 | Lineke Kroon (M45) | 41:25,00 | › | |
| 15 km | M35 | Cindy Ooms | 01:02:23,00 | › | |
| Marathon | M35 | Franciska Görmiller (M45) | 03:59:35,00 | › | |
| 10 km | M40 | Lineke Kroon (M45) | 41:25,00 | › | |
| Marathon | M40 | Franciska Görmiller (M45) | 03:59:35,00 | › | |
| 10 km | M45 | Lineke Kroon | 41:25,00 | › | |
| Halve marathon | M45 | Lineke Kroon | 01:22:45,00 | › | |
| Marathon | M45 | Franciska Görmiller | 03:59:35,00 | › |
Heren
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 km | Algemeen Clubrecord | Bauke Sterkenburg | 09,26 | › | |
| 2 km | U10 | Bauke Sterkenburg | 09,26 | › | |
| 2 km | U14 | Rune Gerritze | 07:06,00 | › | |
| 5 km | U18 | Koen Federer | 17:27,00 | › | |
| 10 km | M35 | Maarten Veldhuijzen van Zanten | 35:59,00 | › | |
| Halve marathon | M40 | Christiaan Bosselaar | 01:10:22,00 | › | |
| Halve marathon | M40 | Christiaan Bosselaar | 01:10:22,00 | › | |
| 15 km | M45 | Wim Boekema | 58:22,00 | › | |
| 10 km | M50 | Reinoud van Laar | 40:09,00 | › | |
| 15 km | M50 | Severin Hendrikx | 01:14:49,00 | › | |
| 35 km | M60 | Kareljan Schoutens | 03:25:21,00 | › | |
| 35 km | M60 | Kareljan Schoutens | 03:25:21,00 | › | |
| Marathon | M60 | Kareljan Schoutens | 03:46:04,00 | › | |
| 5 km | M65 | Johan Neve | 19:22,00 | › | |
| 10 km | M65 | Jaap Tol | 44:26,00 | › | |
| Halve marathon | M65 | Johan Neve | 01:26:37,00 | › | |
| Halve marathon | M65 | Johan Neve | 01:26:37,00 | › |