Seizoensoverzicht Clubrecords seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2023 en 31 oktober 2024.
Indoor
Dames
Heren
Outdoor
Dames
Heren
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m horden 91,4 cm | Algemeen Clubrecord | Nils Romswinkel | 53,66 | › | |
| 4 x 1 500 m | Algemeen Clubrecord | Wout LogierRuben CornelusAaron Van LersbergheAaron Decloedt | 15:40,98 | › | |
| 400 m horden 91,4 cm | Seniores | Nils Romswinkel | 53,66 | › | |
| 4 x 1 500 m | Seniores | Wout LogierRuben CornelusAaron Van LersbergheAaron Decloedt | 15:40,98 | › | |
| Verspringen | M35 | Frédéric Devos | 5,32 | › | |
| 5 000 m | M45 | Alexander Diaz Rodriguez | 14:51,87 | › | |
| 300 m | M50 | Kristof De Keyser | 41,87 | › | |
| 1 500 m | M60 | William Blancke | 05:01,52 | › | |
| 5 000 m | M60 | William Blancke | 19:00,62 | › |
Gemengd
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m gemengd | Algemeen Clubrecord | Senne Van MassenhoveNoor segersLauren DefeverRuth Bukasa Ntunu | 03:53,83 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | Algemeen Clubrecord | Senne Van MassenhoveNoor SegersLauren DefeverRuth Bukasa Ntunu | 03:53,83 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | Scholieren | Senne Van MassenhoveNoor segersLauren DefeverRuth Bukasa Ntunu | 03:53,83 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | Scholieren | Senne Van MassenhoveNoor SegersLauren DefeverRuth Bukasa Ntunu | 03:53,83 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | M40 | Stijn FincioenEva LoggheTim CalliauwVeronique Tanghe | 04:27,68 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | M40 | Stijn FincioenEva LoggheTim CalliauwVeronique Tanghe | 04:27,68 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | M50 | William BlanckeMieke DedeyneLaurent BucquoyeBeryl Otieno | 05:09,69 | › | |
| 4 x 400 m gemengd | M50 | William BlanckeMieke DedeyneLaurent BucquoyeBeryl Otieno | 05:09,69 | › |
Wegatletiek
Heren
| Onderdeel | Categorie | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halve marathon | Algemeen Clubrecord | Aaron Decloedt | 01:03:54,00 | › | |
| Marathon | Algemeen Clubrecord | Tim Calliauw | 02:22:55,00 | › | |
| Ekiden | Algemeen Clubrecord | M. HammamiAndreas De MetsJoris BassléLukas OuttierWout LogierRuben Cornelus | 02:11:26,00 | › | |
| Halve marathon | Seniores | Aaron Decloedt | 01:03:54,00 | › | |
| Ekiden | Seniores | M. HammamiAndreas De MetsJoris BassléLukas OuttierWout LogierRuben Cornelus | 02:11:26,00 | › | |
| Marathon | M35 | Jens Franssens | 02:31:22,00 | › | |
| Marathon | M40 | Tim Calliauw | 02:22:55,00 | › | |
| Marathon | M70 | Thierry De Block | 03:59:03,00 | › |