Sophie Detienne
Retour à l'aperçuSophie Detienne détient 9 records du club, dont 7 sont toujours en vigueur.
| Épreuve | Athlète | Lieu | Catégorie | Ville | Performance | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 m Record actuel | Sophie Detienne | Indoor | Scolaires | Inconnu | 02:22,22 | Historique 800 m Scolaires Femmes | ||
| 300 m Record actuel | Sophie Detienne | Outdoor | M50 | inconnu | 48,87 | Historique 300 m M50 Femmes | ||
| 600 m Record actuel | Sophie Detienne | Outdoor | M50 | inconnu | 01:49,42 | Historique 600 m M50 Femmes | ||
| 800 m Record actuel | Sophie Detienne | Outdoor | Cadet(te)s | Inconnu | 02:14,75 | Historique 800 m Cadet(te)s Femmes | ||
| 800 m Record actuel | Sophie Detienne | Outdoor | M50 | inconnu | 02:34,66 | Historique 800 m M50 Femmes | ||
| 800 m | Sophie Detienne | Outdoor | M50 | Inconnu | 02:44,55 | Historique 800 m M50 Femmes | ||
| 4x400 mix Record actuel | Rachid AzaoumKevin CusseLaurence DelplaceSophie Detienne | Outdoor | M35 | - | 04:15,45 | Historique 4 x 400 m mixte M35 | ||
| 5 km Record actuel | Sophie Detienne | Athlétisme route | M50 | inconnu | 22:28,00 |
|
Historique 5 km M50 Femmes | |
| 10 km | Sophie Detienne | Athlétisme route | M50 | Inconnu | 47:33,00 | Historique 10 km M50 Femmes |