Aperçu de la saison Aperçu de la saison
Records du club réalisés entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025.
Outdoor
Dames · Benjamin(e)s
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Louise Lambermont | 09,27 | Historique 60 m Benjamin(e)s Femmes | |
| 600 m | Louise Lambermont | 02:00,99 | Historique 600 m Benjamin(e)s Femmes | |
| 4 x 60 m | Lucy Mc CranerLayla VlaeminckZoé PieynsLouise Lambermont | 38,98 | Historique 4 x 60 m Benjamin(e)s Femmes | |
| Lancer de balle | Layla Vlaeminck | 28,57 | Historique Lancer de balle Benjamin(e)s Femmes | |
| Quadrathlon | Louise Lambermont | 1621 | Historique Quadrathlon Benjamin(e)s Femmes |
Dames · Cadet(te)s
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Lila-Rose Malluquin | 1,61 | Historique Hauteur Cadet(te)s Femmes |
Dames · Scolaires
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | Lara Couet | 25,86 | Historique 200 m Scolaires Femmes | |
| Hauteur AC | Elisa Carminati | 1,67 | Historique Hauteur Scolaires Femmes | |
| Perche | Elisa Carminati | 3,55 | Historique Perche Scolaires Femmes |
Dames · Juniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Elise Renoird | 1,56 | Historique Hauteur Juniors Femmes |
Dames · Seniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | Kylie Lambert | 38,37 | Historique 300 m Seniors Femmes | |
| 3 000 m AC | Roxane Cleppe | 09:32,25 | Historique 3 000 m Seniors Femmes | |
| 5 000 m AC | Roxane Cleppe | 15:50,52 | Historique 5 000 m Seniors Femmes | |
| 10 000 m AC | Roxane Cleppe | 32:34,71 | Historique 10 000 m Seniors Femmes | |
| 100 m haies AC | Kylie Lambert | 13,87 | Historique 100 m haies Seniors Femmes | |
| 400 m haies AC | Kylie Lambert | 57,73 | Historique 400 m haies Seniors Femmes | |
| 4 x 400 m AC | Kylie LambertNathan BeauduinSimon MengalChloé O'Shea | 03:38,52 | Historique 4 x 400 m Seniors Femmes | |
| Hauteur AC | Scol Carminati Elisa | 1,67 | Historique Hauteur Seniors Femmes |
Dames · M35
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m | Bergur HalgrimssonLaurence DelplaceFrédéric XhonneuxCaroline Ego | 04:14,23 | Historique 4 x 400 m M35 Femmes | |
| Hauteur | Laurence Delplace | 1,35 | Historique Hauteur M35 Femmes | |
| Triple saut | Caroline Ego | 9,68 | Historique Triple saut M35 Femmes | |
| Disque | Justine Nicaise | 24,66 | Historique Disque M35 Femmes |
Dames · M50
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Sophie Detienne | 02:44,55 | Historique 800 m M50 Femmes |
Dames · M60
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 m | Bénédicte Vandooren | 08:48,62 | Historique 1 500 m M60 Femmes |
Hommes · Minimes
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 80 m AC | Mathéo Wuidard | 10,21 | Historique 80 m Minimes Hommes | |
| 300 m | Amaury Bazile | 43,71 | Historique 300 m Minimes Hommes | |
| 4 x 80 m AC | Mathéo WuidardAlexis De WitteNathan FauconnierAmaury Bazile | 41,64 | Historique 4 x 80 m Minimes Hommes | |
| Disque | Amaury Bazile | 27,93 | Historique Disque Minimes Hommes |
Hommes · Cadet(te)s
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Laurent Kral | 02:01,95 | Historique 800 m Cadet(te)s Hommes | |
| 1 000 m | Laurent Kral | 02:35,67 | Historique 1 000 m Cadet(te)s Hommes | |
| 1 500 m | Laurent Kral | 04:01,98 | Historique 1 500 m Cadet(te)s Hommes |
Hommes · Scolaires
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | Nathan Beauduin | 36,42 | Historique 300 m Scolaires Hommes |
Hommes · Juniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m AC | Martin Courtois | 01:19,54 | Historique 600 m Juniors Hommes | |
| 800 m | Martin Courtois | 01:51,51 | Historique 800 m Juniors Hommes |
Hommes · Seniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 m AC | Clément Deflandre | 03:47,57 | Historique 1 500 m Seniors Hommes | |
| 3 000 m AC | Clément Deflandre | 08:00,46 | Historique 3 000 m Seniors Hommes | |
| 110 m haies AC | Nemo Rase | 13,85 | Historique 110 m haies Seniors Hommes | |
| 4 x 1 500 m | Nicolas BourezThibaud SolbreuxThibault Dr RijdtMohammed Mazid | 16:40,65 | Historique 4 x 1 500 m Seniors Hommes | |
| 3 000 m steeple AC | Clément Deflandre | 08:36,57 | Historique 3 000 m steeple Seniors Hommes | |
| Triple saut AC | Lucas Descamps | 14,20 | Historique Triple saut Seniors Hommes |
Hommes · M35
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Perche | Raphaël Darquennes | 3,40 | Historique Perche M35 Hommes |
Hommes · M40
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Bergur Hallgrimsson | 11,87 | Historique 100 m M40 Hommes | |
| 200 m | Bergur Halgrimsson | 23,60 | Historique 200 m M40 Hommes | |
| 300 m | Bergur Halgrimsson | 37,86 | Historique 300 m M40 Hommes | |
| 400 m | Bergur Halgrimsson | 52,83 | Historique 400 m M40 Hommes | |
| 3 000 m | Kevin Cusse | 08:46,71 | Historique 3 000 m M40 Hommes | |
| 5 000 m | Kevin Cusse | 15:18,98 | Historique 5 000 m M40 Hommes | |
| Triple saut | Frédéric Xhonneux | 13,08 | Historique Triple saut M40 Hommes |
Hommes · M50
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100 m haies AC | Thierry Descamps | 16,46 | Historique 100 m haies M50 Hommes | |
| 110 m haies | Thierry Descamps | 16,46 | Historique 110 m haies M50 Hommes | |
| 400 m haies | Thierry Descamps | 01:09,90 | Historique 400 m haies M50 Hommes | |
| Longueur | Thierry Descamps | 5,23 | Historique Longueur M50 Hommes | |
| Triple saut | Thierry Descamps | 10,73 | Historique Triple saut M50 Hommes | |
| Décathlon | Thierry Descamps | 5526 | Historique Décathlon M50 Hommes |
Hommes · M60
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | Marc Leroy | 48,10 | Historique 300 m M60 Hommes |
Hommes · M65
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Lancer du poids | Pascal Jacques | 8,36 | Historique Lancer du poids M65 Hommes | |
| Javelot | Pascal Jacques | 29,49 | Historique Javelot M65 Hommes |
Mixte · Seniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 400 m mixte AC | Simon MengalNathan BeauduinKylie LambertChloé O'Shea | 03:38,52 | Historique 4 x 400 m mixte Seniors |
Indoor
Dames · Benjamin(e)s
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | Layla Vlaeminck | 02:13,43 | Historique 600 m Benjamin(e)s Femmes |
Dames · Cadet(te)s
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m AC | Siloé Wera | 02:01,53 | Historique 600 m Cadet(te)s Femmes | |
| Hauteur | Lila-Rose Malluquin | 1,62 | Historique Hauteur Cadet(te)s Femmes | |
| Triple saut | Nora Duval | 10,34 | Historique Triple saut Cadet(te)s Femmes |
Dames · Scolaires
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Lara Couet | 07,70 | Historique 60 m Scolaires Femmes | |
| 1 000 m | Constance Montoisy | 03:21,87 | Historique 1 000 m Scolaires Femmes | |
| Hauteur AC | Elisa Carminati | 1,73 | Historique Hauteur Scolaires Femmes | |
| Longueur | Elisa Carminati | 5,09 | Historique Longueur Scolaires Femmes | |
| Perche | Marine Carminati | 3,40 | Historique Perche Scolaires Femmes |
Dames · Seniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 200 m AC | Kylie Lambert | 24,26 | Historique 200 m Seniors Femmes | |
| 60 m haies AC | Kylie Lambert | 08,62 | Historique 60 m haies Seniors Femmes |
Dames · M35
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | Caroline Ego | 5,12 | Historique Longueur M35 Femmes | |
| Lancer du poids | Justine Nicaise | 7,87 | Historique Lancer du poids M35 Femmes |
Hommes · Benjamin(e)s
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Aedan Pieyns | 09,83 | Historique 60 m Benjamin(e)s Hommes | |
| Longueur | Aedan Pieyns | 3,54 | Historique Longueur Benjamin(e)s Hommes |
Hommes · Pupilles
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 m | Aymeric Binetruy | 03:15,21 | Historique 1 000 m Pupilles Hommes |
Hommes · Minimes
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Matheo Wuidard | 07,99 | Historique 60 m Minimes Hommes | |
| 150 m | Matheo Wuidard | 19,60 | Historique 150 m Minimes Hommes | |
| 4 x 200 m | Amaury BazileAlexis De WitteNathan FauconnierMathéo Wuidard | 01:57,34 | Historique 4 x 200 m Minimes Hommes |
Hommes · Cadet(te)s
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | Laurent Kral | 01:29,14 | Historique 600 m Cadet(te)s Hommes | |
| 1 000 m | Laurent Kral | 02:44,77 | Historique 1 000 m Cadet(te)s Hommes |
Hommes · Scolaires
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Nathan Beauduin | 50,69 | Historique 400 m Scolaires Hommes | |
| 3 000 m | Léon Desille | 09:32,63 | Historique 3 000 m Scolaires Hommes |
Hommes · Juniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 m | Karl Lancelle | 02:38,93 | Historique 1 000 m Juniors Hommes |
Hommes · Seniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 150 m AC | Marty Mayne | 18,15 | Historique 150 m Seniors Hommes | |
| 600 m AC | Arthur Chrétien | 01:26,13 | Historique 600 m Seniors Hommes | |
| 800 m AC | Loïc Sombaert | 01:51,80 | Historique 800 m Seniors Hommes | |
| 1 000 m AC | Loïc Sombaert | 02:30,15 | Historique 1 000 m Seniors Hommes | |
| 3 000 m AC | Arnaud Mengal | 08:14,00 | Historique 3 000 m Seniors Hommes | |
| 60 m haies AC | Nemo Rase | 08,01 | Historique 60 m haies Seniors Hommes | |
| Triple saut AC | Lucas Descamps | 14,52 | Historique Triple saut Seniors Hommes |
Hommes · M35
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 m | Kevin Cusse | 09:09,49 | Historique 3 000 m M35 Hommes |
Hommes · M40
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Bergur Hallgrimsson | 52,39 | Historique 400 m M40 Hommes |
Hommes · M50
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Thierry Descamps | 1,52 | Historique Hauteur M50 Hommes | |
| Longueur | Thierry Descamps | 5,24 | Historique Longueur M50 Hommes | |
| Perche | Thierry Descamps | 3,58 | Historique Perche M50 Hommes | |
| Triple saut | Thierry Descamps | 10,55 | Historique Triple saut M50 Hommes | |
| Pentathlon | Thierry Descamps | 3132 | Historique Pentathlon M50 Hommes |
Hommes · M55
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | Marc Leroy | 01:56,66 | Historique 600 m M55 Hommes | |
| 800 m | Marc Leroy | 02:42,39 | Historique 800 m M55 Hommes |
Athlétisme route
Dames · Scolaires
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Clara Birsanski | 44:22,00 | Historique 10 km Scolaires Femmes |
Dames · Seniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 5 km AC | Roxane Cleppe | 15:29,00 | Historique 5 km Seniors Femmes | |
| 10 km AC | Roxane Cleppe | 31:32,00 | Historique 10 km Seniors Femmes | |
| Semi-marathon AC | Roxane Cleppe | 01:09:12,00 | Historique Semi-marathon Seniors Femmes |
Dames · M50
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Sophie Detienne | 47:33,00 | Historique 10 km M50 Femmes |
Hommes · Seniors
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 5 km AC | Clément Deflandre | 13:55,00 | Historique 5 km Seniors Hommes | |
| 10 km AC | Clément Deflandre | 28:17,00 | Historique 10 km Seniors Hommes | |
| Semi-marathon AC | Clément Deflandre | 01:02:33,00 | Historique Semi-marathon Seniors Hommes |
Hommes · M35
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | Benjamin Van Tuijcom | 02:58:42,00 | Historique Marathon M35 Hommes |
Hommes · M40
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Pascal Miserque | 35:59,00 | Historique 10 km M40 Hommes | |
| Marathon | Kevin Cusse | 02:32:47,00 | Historique Marathon M40 Hommes |
Hommes · M60
| Épreuve | Athlète | Performance | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Marc Leroy | 22:54,00 | Historique 5 km M60 Hommes |