Seizoensoverzicht Seizoensoverzicht
Clubrecords behaald tussen 1 november 2023 en 31 oktober 2024.
Outdoor
Dames · Masters
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Tessa Avermaete | 02:54,07 | Historie 800 m Masters Vrouwen | |
| 3 000 m | Tessa Avermaete | 12:33,42 | Historie 3 000 m Masters Vrouwen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Engelse mijl | Antoine Hostyn | 05:18,90 | Historie 1 Engelse mijl Cadetten Mannen | |
| 100 m horden | Briek Maes | 15,16 | Historie 100 m horden Cadetten Mannen | |
| 300 m horden AC | Briek Maes | 42,24 | Historie 300 m horden Cadetten Mannen | |
| 4 x 100 m | Briek MaesLouis HeyrbautNand VerhaegheAntoine Hostyn | 51,30 | Historie 4 x 100 m Cadetten Mannen | |
| Hoogspringen | Louis Heyrbaut | 1,79 | Historie Hoogspringen Cadetten Mannen | |
| Verspringen | Briek Maes | 5,72 | Historie Verspringen Cadetten Mannen | |
| Polsstokhoogspringen | Briek Maes | 2,60 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Mannen | |
| Speerwerpen 600g | Louis Heyrbaut | 42,87 | Historie Speerwerpen Cadetten Mannen | |
| Achtkamp AC | Louis Heyrbaut | 4037 | Historie Achtkamp Cadetten Mannen |
Heren · Scholieren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 300 m AC | Brent Stroobants | 37,26 | Historie 300 m Scholieren Mannen | |
| 4 x 800 m | Matthieu UllensEwan Van HauwermeirenJelle StevensBrent Stroobants | 08:46,87 | Historie 4 x 800 m Scholieren Mannen |
Heren · Masters
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m AC | Stefaan Bruffaerts | 01:32,74 | Historie 600 m Masters Mannen | |
| 1 000 m | Joris Debraekeleer | 02:34,68 | Historie 1 000 m Masters Mannen | |
| 1 Engelse mijl | Joris Debraekeleer | 04:26,01 | Historie 1 Engelse mijl Masters Mannen | |
| 3 000 m | Joris Debraekeleer | 08:47,08 | Historie 3 000 m Masters Mannen | |
| 2 Engelse mijl | Stefaan Bruffaerts | 10:59,26 | Historie 2 Engelse mijl Masters Mannen |
Indoor
Dames · Masters
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Tessa Avermaete | 02:56,30 | Historie 800 m Masters Vrouwen |
Heren · Miniemen
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 m | Sepp Vanlaethem | 03:00,38 | Historie 1 000 m Miniemen Mannen |
Heren · Cadetten
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Briek Maes | 08,00 | Historie 60 m Cadetten Mannen | |
| 800 m | Briek Maes | 02:09,70 | Historie 800 m Cadetten Mannen | |
| 60 m horden | Briek Maes | 09,27 | Historie 60 m horden Cadetten Mannen | |
| Hoogspringen | Briek Maes | 1,65 | Historie Hoogspringen Cadetten Mannen | |
| Verspringen AC | Briek Maes | 5,56 | Historie Verspringen Cadetten Mannen |
Heren · Junioren
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 m | Robbe Van Looveren | 04:12,17 | Historie 1 500 m Junioren Mannen |
Heren · Masters
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | Joris Debraekeleer | 02:01,53 | Historie 800 m Masters Mannen | |
| 1 Engelse mijl AC | Joris Debraekeleer | 04:27,77 | Historie 1 Engelse mijl Masters Mannen |