Welkom
Op deze website staan de clubrecords van Atletiekclub de Demer.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Provinciaal record
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m horden (68,6 cm) | Marit Damen | Pupillen | Outdoor | 10,33 | Historie 60 m horden Pupillen Vrouwen | ||
| Speerwerpen (600g) | Cindy Stas | M45 | Outdoor | 28,35 | Historie Speerwerpen M45 Vrouwen | ||
| 2 Engelse mijl | Michel Wolfs | M55 | Outdoor | 12:12,26 | Historie 2 Engelse mijl M55 Mannen | ||
| 2 Engelse mijl | Michel Wolfs | M55 | Outdoor | 12:17,53 | Historie 2 Engelse mijl M55 Mannen | ||
| 600 m | Jonas Slegers | M35 | Outdoor | 01:40,15 | Historie 600 m M35 Mannen |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 100 m | Willy Rijkx | 12,14 | 1986 | Historie 100 m M40 Mannen | Ilse Bruninx | 14,41 | 2019 | Historie 100 m M40 Vrouwen | ||||
| 200 m | Willy Rijkx | 24,33 | 1986 | Historie 200 m M40 Mannen | Edith Van Rosendaal | 30,46 | 2014 | Historie 200 m M40 Vrouwen | ||||
| 300 m | Johan Bienens | 41,33 | 2005 | Historie 300 m M40 Mannen | Edith Van Rosendaal | 52,21 | 1991 | Historie 300 m M40 Vrouwen | ||||
| 400 m | Christophe Stevens | 56,41 | 2023 | Historie 400 m M40 Mannen | Malou Thijs | 01:13,60 | 1991 | Historie 400 m M40 Vrouwen | ||||
| 800 m | Marcel Vandersmissen | 02:06,40 | 1981 | Historie 800 m M40 Mannen | Isabella Sluijsmans | 02:25,84 | 2014 | Historie 800 m M40 Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Guy Wauters | 02:41,98 | 1997 | Historie 1 000 m M40 Mannen | Eliane Genné | 03:34,36 | 1999 | Historie 1 000 m M40 Vrouwen | ||||
| 1 500 m | Guy Wauters | 04:11,53 | 1997 | Historie 1 500 m M40 Mannen | Marie-Paule Ketelslegers | 04:48,49 | 1990 | Historie 1 500 m M40 Vrouwen | ||||
| 1 EM | Marcel Vandersmissen | 04:37,30 | 1981 | Historie 1 Engelse mijl M40 Mannen | Marie-Paule Ketelslegers | 05:27,10 | 1990 | Historie 1 Engelse mijl M40 Vrouwen | ||||
| 2 000 m | Marcel Vandersmissen | 05:59,20 | 1981 | Historie 2 000 m M40 Mannen | Eliane Genné | 07:38,52 | 1999 | Historie 2 000 m M40 Vrouwen | ||||
| 3 000 m | Guy Wauters | 08:48,30 | 1997 | Historie 3 000 m M40 Mannen | Marie-Paule Ketelslegers | 10:14,65 | 1988 | Historie 3 000 m M40 Vrouwen | ||||
| 5 000 m | Guy Wauters | 14:44,17 | 1997 | Historie 5 000 m M40 Mannen | Marie-Paule Ketelslegers | 17:40,83 | 1990 | Historie 5 000 m M40 Vrouwen | ||||
| 10 000 m | Guy Wauters | 31:26,77 | 1997 | Historie 10 000 m M40 Mannen | Marie-Paule Ketelslegers | 38:45,50 | 1990 | Historie 10 000 m M40 Vrouwen | ||||
| 2 EM | Tom Partoens | 10:28,77 | 2018 | Historie 2 Engelse mijl M40 Mannen | - | |||||||
| 20 km | Marcel Vandersmissen | 01:10:51,00 | 1981 | Historie 20 km M40 Mannen | - | |||||||
| 1 uur | Guy Wauters | 18085,00 | 1997 | Historie 1 uur M40 Mannen | Marie-Paule Ketelslegers | 15445,00 | 1990 | Historie 1 uur M40 Vrouwen | ||||
| 110 mH (106,7 cm) | Jozef Houbrechts | 26,00 | 1981 | Historie 110 m horden M40 Mannen | - | |||||||
| 400 mH | Christophe Stevens | 01:13,79 | 2024 | Historie 400 m horden M40 Mannen | - | |||||||
| 4 x 100 m | x Beckersx Schreursx Fransenx Rijkx | 51,10 | 1983 | Historie 4 x 100 m M40 Mannen | Elly Steyls Eliane Genné Dorette Annens Marina Simenon | 01:00,49 | 2001 | Historie 4 x 100 m M40 Vrouwen | ||||
| 4 x 200 m | Joeri ColsonChristophe StevensKoen NevenKoen Vrancken | 01:46,76 | 2021 | Historie 4 x 200 m M40 Mannen | Elly Steyls Betty Schreurs C Joris Dorette Annens | 02:39,82 | 2004 | Historie 4 x 200 m M40 Vrouwen | ||||
| 4 x 400 m | x Marckelbachx Decatx Skonieckix Heleven | 03:56,70 | 1988 | Historie 4 x 400 m M40 Mannen | - | |||||||
| 4 x 800 m | - | Marina Simenon C Corstjens Betty Schreurs Eliane Genné | 12:02,71 | 2001 | Historie 4 x 800 m M40 Vrouwen | |||||||
| 4 x 1 500 m | Luc HennoLuc NassenPatrick NysMichel Zielinski | 18:35,40 | 2004 | Historie 4 x 1 500 m M40 Mannen | - | |||||||
| 5 km SW | - | Louisa Dehasque | 35:03,60 | 1981 | Historie 5 km snelwandelen M40 Vrouwen | |||||||
| 10 km SW | René Ceulemans | 52:01,50 | 1982 | Historie 10 km snelwandelen M40 Mannen | Louisa Dehasque | 01:22:16,00 | 1981 | Historie 10 km snelwandelen M40 Vrouwen | ||||
| 20 km SW | René Ceulemans | 01:51:48,30 | 1981 | Historie 20 km snelwandelen M40 Mannen | - | |||||||
| 30 min SW | - | Louisa Dehasque | 4344,00 | 1981 | Historie 30 minuten snelwandelen M40 Vrouwen | |||||||
| 1 uur SW | René Ceulemans | 11317,00 | 1983 | Historie 1 uur snelwandelen M40 Mannen | - | |||||||
| 3 000 mSC | Marcel Vandersmissen | 10:45,00 | 1981 | Historie 3 000 m steeplechase M40 Mannen | - | |||||||
| Hoog | Paul Bas | 1,60 | 1988 | Historie Hoogspringen M40 Mannen | Eliane Genné | 1,10 | 2000 | Historie Hoogspringen M40 Vrouwen | ||||
| Ver | Huub Pappers | 5,99 | 1988 | Historie Verspringen M40 Mannen | Ilse Bruninx | 4,34 | 2019 | Historie Verspringen M40 Vrouwen | ||||
| Kogel | Bodgan Skoniecki | 11,64 | 1989 | Historie Kogelstoten M40 Mannen | Loeki Pechler | 8,89 | 1993 | Historie Kogelstoten M40 Vrouwen | ||||
| Polsstok | Jozef Houbrechts | 2,60 | 1981 | Historie Polsstokhoogspringen M40 Mannen | - | |||||||
| Hinkstap | Huub Pappers | 11,29 | 1988 | Historie Hinkstapspringen M40 Mannen | - | |||||||
| Hamer | René Schoofs | 25,68 | 1991 | Historie Hamerslingeren M40 Mannen | - | |||||||
| Discus | René Schoofs | 37,02 | 1990 | Historie Discuswerpen M40 Mannen | Loeki Pechler | 22,48 | 1993 | Historie Discuswerpen M40 Vrouwen | ||||
| Speer | Bodgan Skoniecki | 40,88 | 1990 | Historie Speerwerpen M40 Mannen | Ghislaine Barée | 17,92 | 1997 | Historie Speerwerpen M40 Vrouwen | ||||
| 5-kamp | Bodgan Skoniecki | 1954 | 1989 | Historie Vijfkamp M40 Mannen | - | |||||||
| 10-kamp (oud) | Jozef Houbrechts | 3134 | 1981 | Historie Tienkamp M40 Mannen | - | |||||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 40 m | Jean Nelissen |
|
1991 | Historie 40 m M40 Mannen | Malou Thijs |
|
1991 | Historie 40 m M40 Vrouwen | ||||
| Willy Hertogen |
|
1991 | Historie 40 m M40 Mannen | - | ||||||||
| 60 m | Yves Stockmans | 08,91 | 2010 | Historie 60 m M40 Mannen | Van rosendaal Edith | 09,27 | 2014 | Historie 60 m M40 Vrouwen | ||||
| 200 m | Christophe Stevens | 26,38 | 2023 | Historie 200 m M40 Mannen | Van rosendaal Edith | 32,57 | 2014 | Historie 200 m M40 Vrouwen | ||||
| 400 m | Christophe Stevens | 57,77 | 2023 | Historie 400 m M40 Mannen | - | |||||||
| 800 m | Christophe Stevens | 02:19,10 | 2024 | Historie 800 m M40 Mannen | - | |||||||
| 1 500 m | Luc Nassen | 04:23,14 | 2003 | Historie 1 500 m M40 Mannen | - | |||||||
| 3 000 m | Willy Hertogen | 10:57,05 | 1990 | Historie 3 000 m M40 Mannen | - | |||||||
| Hoog | Yvan Metten | 1,45 | 2010 | Historie Hoogspringen M40 Mannen | Van rosendaal Edith | 1,10 | 2014 | Historie Hoogspringen M40 Vrouwen | ||||
| Ver | Huub Pappers | 5,51 | 1990 | Historie Verspringen M40 Mannen | Malou Thijs | 3,76 | 1991 | Historie Verspringen M40 Vrouwen | ||||
| Kogel | René Schoofs | 11,33 | 1990 | Historie Kogelstoten M40 Mannen | Marie-Claire Bienkens | 5,89 | 1996 | Historie Kogelstoten M40 Vrouwen | ||||
| Hinkstap | Rudi Swennen | 11,13 | 2008 | Historie Hinkstapspringen M40 Mannen | - | |||||||
Wegatletiek
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 30 km | Miel Baar | 02:01:42,00 | 1982 | Historie 30 km M40 Mannen | - | |||||||
| Marathon | Luc Henno | 02:31:50,00 | 1995 | Historie Marathon M40 Mannen | Leentje Hellemans | 02:44:59,00 | 2023 | Historie Marathon M40 Vrouwen | ||||