Welkom
Op deze website staan de clubrecords van FLAC Ieper.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Provinciaal record
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 m | Teshafun Van Cauwenberge | Scholieren | Outdoor | 06:00,77 | Historie 2 000 m Scholieren Mannen | ||
| Halve marathon | Jonathan Goudeseune | Seniores | Outdoor | 01:06:05,00 | Historie Halve marathon Seniores Mannen | ||
| 60 m | Michelle Descheemaeker | Pupillen | Outdoor | 08,83 | Historie 60 m Pupillen Vrouwen | ||
| Vortex | Juliette Masschelein | Pupillen | Outdoor | 34,31 | Historie Vortex Pupillen Vrouwen | ||
| 4 x 1 500 m | Stefaan CapoenAlexander LietaertKlaas AllemeerschJeroen Deruddere | Masters | Outdoor | 19:27,88 | Historie 4 x 1 500 m Masters Mannen |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 100 m | Filiep Vandekerkhove | 14,83 | 2015 | Historie 100 m M50 Mannen | Pannekoucke Rosewitha | 16,40 | 1991 | Historie 100 m M50 Vrouwen | ||||
| 200 m | Filiep Vandekerkhove | 30,60 | 2015 | Historie 200 m M50 Mannen | Pannekoucke Rosewitha | 34,34 | 1991 | Historie 200 m M50 Vrouwen | ||||
| 300 m | Boudewijn Polley | 53,54 | 2010 | Historie 300 m M50 Mannen | Christine Peene | 56,70 | 2010 | Historie 300 m M50 Vrouwen | ||||
| 400 m | Filiep Vandekerkhove | 01:06,70 | 2015 | Historie 400 m M50 Mannen | An Devos | 01:21,77 | 2017 | Historie 400 m M50 Vrouwen | ||||
| 600 m | Régis Coudeville | 02:01,63 | 2023 | Historie 600 m M50 Mannen | - | |||||||
| 800 m | Eddy Demuynck | 02:23,75 | 2009 | Historie 800 m M50 Mannen | An Devos | 03:04,09 | 2016 | Historie 800 m M50 Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Boudewijn Polley | 03:46,89 | 2009 | Historie 1 000 m M50 Mannen | An Devos | 04:02,26 | 2016 | Historie 1 000 m M50 Vrouwen | ||||
| 1 500 m | Eddy Demuynck | 05:09,00 | 1983 | Historie 1 500 m M50 Mannen | An Devos | 06:19,35 | 2017 | Historie 1 500 m M50 Vrouwen | ||||
| 1 EM | Boudewijn Polley | 06:28,28 | 2011 | Historie 1 Engelse mijl M50 Mannen | An Devos | 07:10,64 | 2017 | Historie 1 Engelse mijl M50 Vrouwen | ||||
| 2 000 m | Boudewijn Polley | 08:00,88 | 2010 | Historie 2 000 m M50 Mannen | Chantal Mulleman | 09:15,05 | 2010 | Historie 2 000 m M50 Vrouwen | ||||
| 3 000 m | Eddy Demuynck | 10:26,13 | 2011 | Historie 3 000 m M50 Mannen | Cools Ria | 12:57,25 | 2013 | Historie 3 000 m M50 Vrouwen | ||||
| 5 000 m | Eddy Demuynck | 17:44,78 | 2009 | Historie 5 000 m M50 Mannen | Chantal Mulleman | 26:15,72 | 2012 | Historie 5 000 m M50 Vrouwen | ||||
| 10 000 m | Eddy Demuynck | 36:48,55 | 2009 | Historie 10 000 m M50 Mannen | - | |||||||
| 2 EM | Boudewijn Polley | 13:43,94 | 2011 | Historie 2 Engelse mijl M50 Mannen | Ria Cools | 14:18,41 | 2014 | Historie 2 Engelse mijl M50 Vrouwen | ||||
| Halve marathon | Daniël Vannieuwenhuyse | 01:13:38,00 | 1997 | Historie Halve marathon M50 Mannen | - | |||||||
| Marathon | Willy Lemaire | 03:13:13,00 | 1999 | Historie Marathon M50 Mannen | - | |||||||
| 100 km | Ludo Depoortere | 10:01:27,00 | 2010 | Historie 100 km M50 Mannen | - | |||||||
| 1 uur | Boudewijn Polley | 11840,00 | 2007 | Historie 1 uur M50 Mannen | - | |||||||
| 80 mH | - | Pannekoucke Rosewitha | 17,94 | 1993 | Historie 80 m horden M50 Vrouwen | |||||||
| 100 mH | Régis Ghesquière | 15,58 | 1999 | Historie 100 m horden M50 Mannen | - | |||||||
| 10 000 m SW | Renaud Vandenberghe | 01:08:03,07 | 2023 | Historie 10 000 m snelwandelen M50 Mannen | - | |||||||
| 20 000 m SW | Renaud Vandenberghe | 02:19:47,80 | 2023 | Historie 20 000 m snelwandelen M50 Mannen | - | |||||||
| Hoog | Régis Ghesquière | 1,71 | 1999 | Historie Hoogspringen M50 Mannen | Pannekoucke Rosewitha | 1,16 | 1992 | Historie Hoogspringen M50 Vrouwen | ||||
| Ver | Régis Ghesquière | 5,71 | 1999 | Historie Verspringen M50 Mannen | - | |||||||
| Kogel | Régis Ghesquière | 13,45 | 1999 | Historie Kogelstoten M50 Mannen | Pannekoucke Rosewitha | 10,09 | 1991 | Historie Kogelstoten M50 Vrouwen | ||||
| Kogel (4kg) | - | Pannekoucke Rosewitha | 8,54 | 1993 | Historie Kogelstoten M50 Vrouwen | |||||||
| Polsstok | Régis Ghesquière | 2,10 | 1999 | Historie Polsstokhoogspringen M50 Mannen | - | |||||||
| Hamer | Régis Ghesquière | 44,83 | 2001 | Historie Hamerslingeren M50 Mannen | Sylvie Lefieuw | 26,58 | 2023 | Historie Hamerslingeren M50 Vrouwen | ||||
| Discus | Régis Ghesquière | 43,69 | 1999 | Historie Discuswerpen M50 Mannen | Pannekoucke Rosewitha | 24,42 | 1990 | Historie Discuswerpen M50 Vrouwen | ||||
| Speer | Régis Ghesquière | 51,87 | 1999 | Historie Speerwerpen M50 Mannen | - | |||||||
| Speer (600g) | - | Pannekoucke Rosewitha | 22,34 | 1989 | Historie Speerwerpen M50 Vrouwen | |||||||
| 5-kamp | Régis Ghesquière | 2804 | 1999 | Historie Vijfkamp M50 Mannen | Pannekoucke Rosewitha | 1171 | 1990 | Historie Vijfkamp M50 Vrouwen | ||||
| 10-kamp | Régis Ghesquière | 4835 | 1999 | Historie Tienkamp M50 Mannen | - | |||||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 400 m | - | An Devos | 01:23,65 | 2016 | Historie 400 m M50 Vrouwen | |||||||
| 800 m | - | An Devos | 03:06,92 | 2017 | Historie 800 m M50 Vrouwen | |||||||
| 1 000 m | - | An Devos | 04:06,70 | 2016 | Historie 1 000 m M50 Vrouwen | |||||||
| 1 500 m | Kurt Engelbert | 05:07,82 | 2020 | Historie 1 500 m M50 Mannen | An Devos | 06:56,94 | 2018 | Historie 1 500 m M50 Vrouwen | ||||
| 5 km SW | Renaud Vandenberghe | 31:49,36 | 2023 | Historie 5 km snelwandelen M50 Mannen | - | |||||||
| Kogel | - | Lefieuw Sylvie | 5,94 | 2000 | Historie Kogelstoten M50 Vrouwen | |||||||
| Kogel (4kg) | - | Lefieuw Sylvie | 4,74 | 2019 | Historie Kogelstoten M50 Vrouwen | |||||||