Welkom
Op deze website staan de clubrecords van Kon. Kortrijk Sport Atletiek Spurs.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Provinciaal record
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 m | Joachim Zephirin | M40 | Outdoor | 39,39 | Historie 300 m M40 Mannen | ||
| 4 x 800 m | Wietse DuthooFons VandoornGilles VannesteBjarne Gaereminck | Junioren | Outdoor | 08:18,87 | Historie 4 x 800 m Junioren Mannen | ||
| 4 x 400 m gemengd | Brent VerstraeteIne GaereminckArthur TaerweMichelle Debal | Senioren | Outdoor | 03:37,01 | Historie 4 x 400 m gemengd Senioren | ||
| 3 000 m | Luc Boonants | M60 | Outdoor | 12:58,49 | Historie 3 000 m M60 Mannen | ||
| 600 m | Michelle Debal | Senioren | Outdoor | 01:35,54 | Historie 600 m Senioren Vrouwen |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 50 m | Patrick Bourgois |
|
1975 | Historie 50 m Cadetten Mannen | - | |||||||
| 60 m | Christian Pattyn |
|
1967 | Historie 60 m Cadetten Mannen | - | |||||||
| 80 m | Ronny Bostyn |
|
1968 | Historie 80 m Cadetten Mannen | - | |||||||
| 100 m | Jens Panneel | 11,43 | 2004 | Historie 100 m Cadetten Mannen | Leen Deley | 12,16 | 1987 | Historie 100 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 150 m | Paul Ockier |
|
1968 | Historie 150 m Cadetten Mannen | Martine Vandaele | 20,60 | 1970 | Historie 150 m Cadetten Vrouwen | ||||
| Christian Pattyn |
|
1968 | Historie 150 m Cadetten Mannen | - | ||||||||
| Ronny Bostyn |
|
1968 | Historie 150 m Cadetten Mannen | - | ||||||||
| 200 m | Jens Panneel | 22,90 | 2004 | Historie 200 m Cadetten Mannen | Leen Deley | 24,81 | 1987 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 300 m | Jens Panneel | 35,88 | 2004 | Historie 300 m Cadetten Mannen | Maaike Ryngaert | 44,24 | 1994 | Historie 300 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 400 m | Jens Panneel | 52,24 | 2003 | Historie 400 m Cadetten Mannen | Bieke Masselis |
|
1993 | Historie 400 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 600 m | Christian Pattyn |
|
1968 | Historie 600 m Cadetten Mannen | Ine Gaereminck | 01:39,98 | 2026 | Historie 600 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 800 m | Steven Vanderiviere | 02:00,35 | 1993 | Historie 800 m Cadetten Mannen | Mieke Calu | 02:15,60 | 1973 | Historie 800 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Eric Vandewiele |
|
1967 | Historie 1 000 m Cadetten Mannen | Lisa Isebaert | 03:10,01 | 2014 | Historie 1 000 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 500 m | Steven Vanderiviere | 04:08,73 | 1993 | Historie 1 500 m Cadetten Mannen | Cindy Lecluse | 04:50,53 | 1987 | Historie 1 500 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 EM | Lander Durnez | 05:22,03 | 2014 | Historie 1 Engelse mijl Cadetten Mannen | Kim Devogel | 06:13,91 | 2014 | Historie 1 Engelse mijl Cadetten Vrouwen | ||||
| 2 000 m | Fons Vandoorn | 06:31,15 | 2025 | Historie 2 000 m Cadetten Mannen | Charlotte Dewilde | 06:56,83 | 2009 | Historie 2 000 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 3 000 m | Piet Desmet |
|
1987 | Historie 3 000 m Cadetten Mannen | Ann Sevenoo | 10:32,82 | 1984 | Historie 3 000 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 80 mH | - | Bieke Masselis | 12,21 | 1983 | Historie 80 m horden Cadetten Vrouwen | |||||||
| 100 mH | Ives Goudeseune |
|
1973 | Historie 100 m horden Cadetten Mannen | - | |||||||
| 100 mH (91,4 cm) | Frank Vandaele | 15,57 | 1993 | Historie 100 m horden Cadetten Mannen | - | |||||||
| 300 mH | Piet Desmet | 42,09 | 1987 | Historie 300 m horden Cadetten Mannen | Karolien Stock | 46,01 | 1977 | Historie 300 m horden Cadetten Vrouwen | ||||
| 4 x 100 m | Dirk MaesPatrick WitdouckIves GoudeseunePierre Dewulf |
|
1973 | Historie 4 x 100 m Cadetten Mannen | Elke Dewitte Leen Deley Barbara Verhenne Ann Vandeghinste | 50,10 | 1987 | Historie 4 x 100 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 4 x 200 m | - | Corine Deribreux Hilde Chambart Hilde Douven Marion Decroix | 01:57,20 | 1979 | Historie 4 x 200 m Cadetten Vrouwen | |||||||
| 4 x 800 m | Steven VanderiviereTom PrinzieMichael SchoutetenDieter Courtens | 08:28,78 | 1993 | Historie 4 x 800 m Cadetten Mannen | Saskia Laperre Inge Decock Silke Cuvron Elke Dewitte | 10:53,60 | 1987 | Historie 4 x 800 m Cadetten Vrouwen | ||||
| Zweedse | - | Marion Decroix Nancy Vanlandeghem Corine Deribreux Linda Vercaemer | 02:35,40 | 1979 | Historie Zweedse estafette Cadetten Vrouwen | |||||||
| 3 000 m SW | Mario Debel |
|
1984 | Historie 3 000 m snelwandelen Cadetten Mannen | Nancy Vanlandeghem | 18:18,10 | 1982 | Historie 3 000 m snelwandelen Cadetten Vrouwen | ||||
| 5 000 m SW | Mario Debel |
|
1985 | Historie 5 000 m snelwandelen Cadetten Mannen | - | |||||||
| 1 500 mSC | Fons Vandoorn | 04:42,74 | 2025 | Historie 1 500 m steeplechase Cadetten Mannen | Charlotte Dewilde | 05:50,90 | 2009 | Historie 1 500 m steeplechase Cadetten Vrouwen | ||||
| Hoog | Niels Kesteloot | 1,78 | 2013 | Historie Hoogspringen Cadetten Mannen | Marianne Vanderbeke | 1,63 | 1974 | Historie Hoogspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Ver | Pierre Dewulf | 6,30 | 1973 | Historie Verspringen Cadetten Mannen | Marianne Vanderbeke | 5,47 | 1974 | Historie Verspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Kogel | Niels Kesteloot | 14,35 | 2014 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | Celestien Vantomme | 12,45 | 1993 | Historie Kogelstoten Cadetten Vrouwen | ||||
| Kogel (5kg) | Bart Salaets | 10,76 | 1989 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | - | |||||||
| Polsstok | Cedric Nolf | 3,30 | 2003 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Mannen | Kelly Deloddere | 2,44 | 2011 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Hinkstap | Steven Parmentier | 12,25 | 2001 | Historie Hinkstapspringen Cadetten Mannen | Kristl Devolder | 12,33 | 2002 | Historie Hinkstapspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Hamer | Bart Debacker | 54,10 | 1998 | Historie Hamerslingeren Cadetten Mannen | Steffi Vanneste | 43,31 | 2006 | Historie Hamerslingeren Cadetten Vrouwen | ||||
| Hamer (5kg) | Frederik Salomez | 24,86 | 1988 | Historie Hamerslingeren Cadetten Mannen | - | |||||||
| Discus | Bart Debacker | 44,63 | 1998 | Historie Discuswerpen Cadetten Mannen | Steffi Vanneste | 35,10 | 2005 | Historie Discuswerpen Cadetten Vrouwen | ||||
| Discus (1,5kg) | Bart Salaets | 34,56 | 1989 | Historie Discuswerpen Cadetten Mannen | - | |||||||
| Discus (1,75kg) | Bart Salaets | 27,18 | 1989 | Historie Discuswerpen Cadetten Mannen | - | |||||||
| Speer | Bart Debacker | 56,05 | 1998 | Historie Speerwerpen Cadetten Mannen | Steffi Vanneste | 38,50 | 2006 | Historie Speerwerpen Cadetten Vrouwen | ||||
| Speer (700g) | Stephane Vandecasteele | 39,28 | 1978 | Historie Speerwerpen Cadetten Mannen | - | |||||||
| 5-kamp | Frank Vandaele | 2803 | 1993 | Historie Vijfkamp Cadetten Mannen | Bieke Masselis | 2498 | 1993 | Historie Vijfkamp Cadetten Vrouwen | ||||
| 6-kamp | - | Line De Waegenaere | 3183 | 2016 | Historie Zeskamp Cadetten Vrouwen | |||||||
| 8-kamp | Lucas Van Iseghem | 3454 | 2017 | Historie Achtkamp Cadetten Mannen | - | |||||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 60 m | Gunther Spillebeen | 07,63 | 2000 | Historie 60 m Cadetten Mannen | Christine Verfaillie | 07,90 | 1975 | Historie 60 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 200 m | Gunther Spillebeen | 24,89 | 2000 | Historie 200 m Cadetten Mannen | - | |||||||
| 400 m | Ingmar Herreman | 59,60 | 2001 | Historie 400 m Cadetten Mannen | - | |||||||
| 800 m | Kristof Wallaert | 02:08,90 | 2001 | Historie 800 m Cadetten Mannen | - | |||||||
| Hoog | Hendrik Mestdagh | 1,50 | 1970 | Historie Hoogspringen Cadetten Mannen | - | |||||||
| Ver | Bart Salaets | 5,50 | 1988 | Historie Verspringen Cadetten Mannen | - | |||||||
| Kogel | Bart Debacker | 12,13 | 1998 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | - | |||||||
| Kogel (5kg) | Tony Houtaeve | 8,27 | 1980 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | - | |||||||
| Hinkstap | Steven Parmentier | 11,72 | 2001 | Historie Hinkstapspringen Cadetten Mannen | - | |||||||