Welkom
Op deze website staan de clubrecords van Haarlem Atletiek.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Provinciaal record
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | Lisa Lenderink | U14 | Outdoor | 01:41,96 | Historie 600 m U14 Vrouwen | ||
| 1 000 m | Lisa Lenderink | U14 | Outdoor | 03:13,09 | Historie 1 000 m U14 Vrouwen | ||
| 300 m horden | Lisa Lenderink | U14 | Outdoor | 49,42 | Historie 300 m horden U14 Vrouwen | ||
| 800 m | Lisa Lenderink | U14 | Outdoor | 02:30,02 | Historie 800 m U14 Vrouwen | ||
| Hinkstapspringen | Lisa Lenderink | U14 | Outdoor | 9,37 | Historie Hinkstapspringen U14 Vrouwen |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 100 m | Mario Westbroek |
|
1978 | Historie 100 m U18 Mannen | Ndidi Onyeike | 11,94 | 1998 | Historie 100 m U18 Vrouwen | ||||
| 200 m | Mario Westbroek |
|
1978 | Historie 200 m U18 Mannen | Ndidi Onyeike | 24,94 | 1998 | Historie 200 m U18 Vrouwen | ||||
| 300 m | Hans Douwes |
|
1953 | Historie 300 m U18 Mannen | Ingrid de Jager |
|
1974 | Historie 300 m U18 Vrouwen | ||||
| Jim Thuis |
|
1961 | Historie 300 m U18 Mannen | - | ||||||||
| Fred van der Lippe |
|
1962 | Historie 300 m U18 Mannen | - | ||||||||
| 400 m | Maurice Keizer | 48,72 | 1992 | Historie 400 m U18 Mannen | Rachel Boddy | 56,04 | 2005 | Historie 400 m U18 Vrouwen | ||||
| 600 m | - | Babs Koeman (U16) | 01:40,23 | 2019 | Historie 600 m U18 Vrouwen | |||||||
| 800 m | Maurice Keizer | 01:55,83 | 1991 | Historie 800 m U18 Mannen | Rachel Boddy | 02:10,73 | 2005 | Historie 800 m U18 Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Maurice Keizer u16 |
|
1990 | Historie 1 000 m U18 Mannen | Lydia van Dijk (U16) | 03:00,67 | 2015 | Historie 1 000 m U18 Vrouwen | ||||
| 1 500 m | Paul Jaspers | 04:00,50 | 1982 | Historie 1 500 m U18 Mannen | Lydia van Dijk | 04:37,01 | 2017 | Historie 1 500 m U18 Vrouwen | ||||
| 1 EM | Elmar Kal | 04:37,26 | 2005 | Historie 1 Engelse mijl U18 Mannen | Inez Bernard | 05:58,93 | 2018 | Historie 1 Engelse mijl U18 Vrouwen | ||||
| 2 000 m | - | Jirina van Kesteren |
|
2003 | Historie 2 000 m U18 Vrouwen | |||||||
| 3 000 m | Paul Jaspers | 08:37,83 | 1982 | Historie 3 000 m U18 Mannen | Lydia van Dijk | 10:34,07 | 2016 | Historie 3 000 m U18 Vrouwen | ||||
| 100 mH | - | Rosalie Breems | 13,74 | 2019 | Historie 100 m horden U18 Vrouwen | |||||||
| 110 mH | Sil Negenman | 14,35 | 2017 | Historie 110 m horden U18 Mannen | - | |||||||
| 300 mH | Maurice Keizer | 38,50 | 1992 | Historie 300 m horden U18 Mannen | Robina Negenman (U16) | 45,79 | 2017 | Historie 300 m horden U18 Vrouwen | ||||
| 400 mH | Joris Mens | 57,44 | 2022 | Historie 400 m horden U18 Mannen | Kaira Boddy | 01:05,36 | 2004 | Historie 400 m horden U18 Vrouwen | ||||
| 4 x 100 m | Pim HackmannDaan BaarsJos JansenMarinus Winter | 44,37 | 2004 | Historie 4 x 100 m U18 Mannen | Sarah van Ekeris Rosalie Breems Robina Negenman Nikki Taag (U16) | 50,16 | 2017 | Historie 4 x 100 m U18 Vrouwen | ||||
| 4 x 200 m | Erik NegenmanSanne Verdam Ed van EmpelenRik Bisschop |
|
1984 | Historie 4 x 200 m U18 Mannen | Marijn Hoijtink Jane Boddy Kaira Boddy Rachel Boddy | 01:45,84 | 2004 | Historie 4 x 200 m U18 Vrouwen | ||||
| 4 x 400 m | Ed van EmpelenSanne VerdamRik BisschopErik Negenman |
|
1984 | Historie 4 x 400 m U18 Mannen | Marijn Hoijtink Jane Boddy Kaira Boddy Rachel Boddy | 03:59,08 | 2004 | Historie 4 x 400 m U18 Vrouwen | ||||
| 4 x 800 m | - | Nina Groenendijk (U16) Tess Dirks (U16) Loes Thomas (U16) Yinthe Buzink (U16) | 10:25,53 | 2025 | Historie 4 x 800 m U18 Vrouwen | |||||||
| Zweedse | Sil NegenmanMika TaagJos HoogewerfDelano de Oliveira Marreiros | 02:05,03 | 2016 | Historie Zweedse estafette U18 Mannen | Marijn Hoijtink Jane Boddy Kaira Boddy Rachel Boddy | 02:19,89 | 2004 | Historie Zweedse estafette U18 Vrouwen | ||||
| 1 uur SW | Frank van Ravensberg |
|
1976 | Historie 1 uur snelwandelen U18 Mannen | - | |||||||
| 1 500 mSC | - | Yinthe Buzink (U16) | 05:38,36 | 2025 | Historie 1 500 m steeplechase U18 Vrouwen | |||||||
| 2 000 mSC | Paul Jaspers |
|
1982 | Historie 2 000 m steeplechase U18 Mannen | - | |||||||
| Hoog | Arno Mul | 2,01 | 1985 | Historie Hoogspringen U18 Mannen | Fay Witte | 1,80 | 2018 | Historie Hoogspringen U18 Vrouwen | ||||
| Walter Kruk | 2,01 | 1987 | Historie Hoogspringen U18 Mannen | - | ||||||||
| Ver | Hein Macnack | 7,27 | 1983 | Historie Verspringen U18 Mannen | Nikki Taag | 5,78 | 2019 | Historie Verspringen U18 Vrouwen | ||||
| Kogel | Thierry Kruithof | 17,19 | 2008 | Historie Kogelstoten U18 Mannen | Robina Negenman | 13,11 | 2018 | Historie Kogelstoten U18 Vrouwen | ||||
| Kogelsl | Roy Janssen | 44,53 | 2009 | Historie Kogelslingeren U18 Mannen | Odile Janssen | 39,53 | 2009 | Historie Kogelslingeren U18 Vrouwen | ||||
| Polsstok | Jos Hoogewerf | 4,33 | 2017 | Historie Polsstokhoogspringen U18 Mannen | Hannah de Boer | 3,00 | 1998 | Historie Polsstokhoogspringen U18 Vrouwen | ||||
| Hinkstap | Hein Macnack | 15,02 | 1984 | Historie Hinkstapspringen U18 Mannen | Ilse Oosterbroek (u16) | 10,94 | 2026 | Historie Hinkstapspringen U18 Vrouwen | ||||
| Discus | Thierry Kruithof | 49,04 | 2008 | Historie Discuswerpen U18 Mannen | Hannah de Boer | 34,55 | 1998 | Historie Discuswerpen U18 Vrouwen | ||||
| Speer | Niels Terol | 56,86 | 1992 | Historie Speerwerpen U18 Mannen | Nikki Ravelli | 41,13 | 2022 | Historie Speerwerpen U18 Vrouwen | ||||
| 7-kamp | - | Robina Negenman | 5033 | 2019 | Historie Zevenkamp U18 Vrouwen | |||||||
| 9-kamp | Thierry Kruithof | 6017 | 2008 | Historie Negenkamp U18 Mannen | - | |||||||
| 10-kamp | Martijn Hoogewerf | 6327 | 2015 | Historie Tienkamp U18 Mannen | - | |||||||
| 3 000 m SW | Frank van Ravensberg | 14:33,00 | 1977 | Historie 3 000 m snelwandelen U18 Mannen | - | |||||||
| 5 000 m SW | Frank van Ravensberg |
|
1977 | Historie 5 000 m snelwandelen U18 Mannen | - | |||||||
| 10 000 m SW | Frank van Ravensberg |
|
1977 | Historie 10 000 m snelwandelen U18 Mannen | - | |||||||
| 4 x 400 m gemengd | Michael Winkel , Yara van der Werf , Koen Federer , Anne Bolkestein | 04:16,11 | 2025 | Historie 4 x 400 m gemengd U18 | ||||||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 30 m | Daniel de Vries | 04,89 | 2019 | Historie 30 m U18 Mannen | - | |||||||
| 35 m | Dennis Kruithof (U16) |
|
1980 | Historie 35 m U18 Mannen | - | |||||||
| 40 m | Pim Pauel (U16) | 05,76 | 2013 | Historie 40 m U18 Mannen | Judith Endstra (U16) | 05,92 | 2014 | Historie 40 m U18 Vrouwen | ||||
| 50 m | Christoph Kempen | 06,11 | 1995 | Historie 50 m U18 Mannen | Julie Hoeben (U16) | 06,91 | 1990 | Historie 50 m U18 Vrouwen | ||||
| 60 m | Christoph Kempen | 07,11 | 1995 | Historie 60 m U18 Mannen | Rosalie Breems | 08,02 | 2019 | Historie 60 m U18 Vrouwen | ||||
| 100 m | Mario Westbroek |
|
1977 | Historie 100 m U18 Mannen | Annemarie Kramer |
|
1992 | Historie 100 m U18 Vrouwen | ||||
| 200 m | Sil Negenman | 22,68 | 2017 | Historie 200 m U18 Mannen | Kaira Boddy | 25,45 | 2005 | Historie 200 m U18 Vrouwen | ||||
| 300 m | - | Annemarie Kramer |
|
1992 | Historie 300 m U18 Vrouwen | |||||||
| 400 m | Maurice Keizer | 50,44 | 1992 | Historie 400 m U18 Mannen | Robina Negenman | 57,69 | 2019 | Historie 400 m U18 Vrouwen | ||||
| 600 m | Vincent van der Lans (U16) |
|
1992 | Historie 600 m U18 Mannen | Lydia van Dijk (U16) | 01:46,14 | 2014 | Historie 600 m U18 Vrouwen | ||||
| 800 m | Maurice Keizer | 01:56,67 | 1991 | Historie 800 m U18 Mannen | Rachel Boddy | 02:16,18 | 2005 | Historie 800 m U18 Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Ivo van Haaren | 02:48,86 | 1999 | Historie 1 000 m U18 Mannen | Lisa Lenderink (U14) | 03:23,63 | 2025 | Historie 1 000 m U18 Vrouwen | ||||
| 1 500 m | Paul Jaspers | 04:11,43 | 1982 | Historie 1 500 m U18 Mannen | Lydia van Dijk | 04:44,34 | 2016 | Historie 1 500 m U18 Vrouwen | ||||
| 1 EM | Elmar Kal | 04:42,04 | 2005 | Historie 1 Engelse mijl U18 Mannen | - | |||||||
| 3 000 m | Peter van Wees |
|
1978 | Historie 3 000 m U18 Mannen | Josien Scheepens | 10:28,52 | 2016 | Historie 3 000 m U18 Vrouwen | ||||
| 50 mH | Erik Negenman |
|
1982 | Historie 50 m horden U18 Mannen | Petra Huybrechtse | 07,32 | 1991 | Historie 50 m horden U18 Vrouwen | ||||
| Peter Negenman |
|
1982 | Historie 50 m horden U18 Mannen | - | ||||||||
| 50 mH (76,2 cm) | - | Dorien Teeuwen |
|
1984 | Historie 50 m horden U18 Vrouwen | |||||||
| 60 mH | Sil Negenman | 08,18 | 2017 | Historie 60 m horden U18 Mannen | - | |||||||
| 60 mH (76,2 cm) | - | Rosalie Breems | 08,75 | 2019 | Historie 60 m horden U18 Vrouwen | |||||||
| Hoog | Walter Kruk | 2,01 | 1986 | Historie Hoogspringen U18 Mannen | Fay Witte | 1,79 | 2018 | Historie Hoogspringen U18 Vrouwen | ||||
| Ver | Hein Macnack | 7,09 | 1984 | Historie Verspringen U18 Mannen | Rosalie Breems | 5,63 | 2019 | Historie Verspringen U18 Vrouwen | ||||
| Kogel | Thierry Kruithof | 16,97 | 2018 | Historie Kogelstoten U18 Mannen | Robina Negenman | 13,26 | 2019 | Historie Kogelstoten U18 Vrouwen | ||||
| Polsstok | Jos Hoogewerf | 4,01 | 2017 | Historie Polsstokhoogspringen U18 Mannen | Mette Elgersma | 2,51 | 2019 | Historie Polsstokhoogspringen U18 Vrouwen | ||||
| Hinkstap | Arjan Warmerdam | 13,18 | 1985 | Historie Hinkstapspringen U18 Mannen | Liesbeth Hendriks | 10,66 | 1993 | Historie Hinkstapspringen U18 Vrouwen | ||||
| 5-kamp | - | Robina Negenman | 3853 | 2019 | Historie Vijfkamp U18 Vrouwen | |||||||
| 7-kamp | Martijn Hoogewerf | 4696 | 2015 | Historie Zevenkamp U18 Mannen | - | |||||||
| 3 000 m SW | Frank van Ravensberg |
|
1977 | Historie 3 000 m snelwandelen U18 Mannen | - | |||||||
Wegatletiek
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 5 km | Koen Federer | 17:27,00 | 2025 | Historie 5 km U18 Mannen | Esther Kiel (U16) | 21:23,00 | 2010 | Historie 5 km U18 Vrouwen | ||||
| 10 km | Lucas Nieuweboer |
|
2011 | Historie 10 km U18 Mannen | Elise van het Nederend | 58:09,00 | 2024 | Historie 10 km U18 Vrouwen | ||||
| 15 km | Timo de Ruig |
|
1980 | Historie 15 km U18 Mannen | - | |||||||
| 10 km SW | Frank van Ravensberg |
|
1977 | Historie 10 km snelwandelen U18 Mannen | - | |||||||
| 20 km SW | Frank van Ravensberg |
|
1976 | Historie 20 km snelwandelen U18 Mannen | - | |||||||