Welkom
Op deze website staan de clubrecords van West-Vlaanderen.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speerwerpen (600g) | Daphne DesseynHAC | Scholieren | Outdoor | 48,52 | Historie Speerwerpen Scholieren Vrouwen | ||
| 4 x 100 m | Cedric VandeputteFelix VermeulenAZWWannes VandriesscheAZWMillau HaerinckAZW | Scholieren | Outdoor | 42,54 | Historie 4 x 100 m Scholieren Mannen | ||
| Speerwerpen (500g) | Daphne DesseynHAC | Scholieren | Outdoor | 47,97 | Historie Speerwerpen Scholieren Vrouwen | ||
| 1 Engelse mijl | Olivia VerbiestAVR | Cadetten | Outdoor | 05:03,49 | Historie 1 Engelse mijl Cadetten Vrouwen | ||
| 110 m horden (91,4 cm) | Wannes VandriesscheAZW | Scholieren | Outdoor | 14,14 | Historie 110 m horden Scholieren Mannen |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Club | Prestatie | Jaar | Atleet | Club | Prestatie | Jaar | ||||||
| 100 m | Jarl Van De Weghe | FLAC | 11,24 | 2024 | Historie 100 m Cadetten Mannen | Leen Deley | KKS | 12,16 | 1987 | Historie 100 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 200 m | Henk Goddemaer | HCO |
|
2004 | Historie 200 m Cadetten Mannen | Regine Berg | HCO |
|
1972 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 300 m | Jens Panneel | KKS | 35,88 | 2004 | Historie 300 m Cadetten Mannen | Hanne Claus | AVMO | 39,74 | 2014 | Historie 300 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 400 m | Alexander Doom | FLAC | 49,83 | 2012 | Historie 400 m Cadetten Mannen | Regine Berg | HCO |
|
|
1972 | Historie 400 m Cadetten Vrouwen | |||
| 800 m | Stefan Van Nieuwenburgh | OB | 01:56,50 | 1980 | Historie 800 m Cadetten Mannen | Fran Van Hollebeke | FLAC | 02:09,64 | 2024 | Historie 800 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Nick Brunet | HCO | 02:36,14 | 1998 | Historie 1 000 m Cadetten Mannen | Lindsey De Grande | OB | 02:52,36 | 2004 | Historie 1 000 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 500 m | Brecht Vermeersch | OB | 04:01,86 | 2001 | Historie 1 500 m Cadetten Mannen | Fran Van Hollebeke | FLAC | 04:26,75 | 2024 | Historie 1 500 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 EM | Cas Scheldeman | AZW | 04:32,38 | 2025 | Historie 1 Engelse mijl Cadetten Mannen | Olivia Verbiest | AVR | 05:03,49 | 2026 | Historie 1 Engelse mijl Cadetten Vrouwen | ||||
| 2 000 m | Cas Scheldeman | AZW | 05:46,80 | 2025 | Historie 2 000 m Cadetten Mannen | Liesbeth Pollentier | HCO | 06:27,08 | 2005 | Historie 2 000 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 80 mH | - | Elena Walraet | HAC | 11,93 | 2023 | Historie 80 m horden Cadetten Vrouwen | ||||||||
| 100 mH (91,4 cm) | Michael Obasuyi | HCO | 13,55 | 2014 | Historie 100 m horden Cadetten Mannen | - | ||||||||
| 300 mH | Ferran Willaert | AVMO | 38,71 | 2026 | Historie 300 m horden Cadetten Mannen | Kato Moustie | HCO | 43,54 | 2016 | Historie 300 m horden Cadetten Vrouwen | ||||
| 4 x 100 m | Arne VerbanckDries DavidT. DemuynckMaarten Raes | HCOHCOHCOHCO | 45,10 | 2010 | Historie 4 x 100 m Cadetten Mannen | Nona Stevens Faith Maes Hanne Scheffers Hanne Claus | AVMOAVMOAVMOAVMO | 48,81 | 2014 | Historie 4 x 100 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 4 x 800 m | William De VlaemynckRuben BiebauwCarl DegraeveNick Brunet | HCOHCOHCOHCO | 08:16,34 |
|
1998 | Historie 4 x 800 m Cadetten Mannen | E. Kinds L. Coussens L. Bral L. Vandeweege | MACIMACIMACIMACI | 09:17,55 | 1999 | Historie 4 x 800 m Cadetten Vrouwen | |||
| 3 000 m SW | - | Sabine Desmet | WAC | 14:19,88 |
|
1986 | Historie 3 000 m snelwandelen Cadetten Vrouwen | |||||||
| 5 000 m SW | - | Sabine Desmet | WAC | 24:35,23 |
|
1986 | Historie 5 000 m snelwandelen Cadetten Vrouwen | |||||||
| 5 km SW | Mario Debel | KKS | 25:28,80 | 1985 | Historie 5 km snelwandelen Cadetten Mannen | - | ||||||||
| 1 500 mSC | Tom Meire | OB | 04:32,41 | 2001 | Historie 1 500 m steeplechase Cadetten Mannen | Sofie Gallein | AVR | 05:09,39 | 2007 | Historie 1 500 m steeplechase Cadetten Vrouwen | ||||
| Hoog | Marc Hallemeersch | HCO | 1,92 | 1982 | Historie Hoogspringen Cadetten Mannen | Natalja Jonckheere | HCO | 1,74 | 1985 | Historie Hoogspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Ver | Michael Obasuyi | HCO | 6,55 | 2014 | Historie Verspringen Cadetten Mannen | Helena Coens | OB | 5,62 | 2026 | Historie Verspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Kogel | Mathew Ugwu | HCO | 18,52 | 2015 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | Chiara Dhont | HAC | 15,25 |
|
2024 | Historie Kogelstoten Cadetten Vrouwen | |||
| Kogel (4kg) | - | Marie-Christine Caron | HCO | 13,41 | 1978 | Historie Kogelstoten Cadetten Vrouwen | ||||||||
| Polsstok | Bjorn Lagrange | AZW | 4,10 | 2001 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Mannen | Marie Amandels | AZW | 3,52 | 2025 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Hinkstap | Franck Cannaert | AVMO | 13,12 | 2003 | Historie Hinkstapspringen Cadetten Mannen | Inez Waeyaert | HAC | 11,48 | 1996 | Historie Hinkstapspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Hamer | Timothy Vanmassenhove | HAC | 63,83 | 2002 | Historie Hamerslingeren Cadetten Mannen | Manon Beernaert | HAC | 60,64 | 2022 | Historie Hamerslingeren Cadetten Vrouwen | ||||
| Discus | Philip Milanov | FLAC | 56,01 | 2006 | Historie Discuswerpen Cadetten Mannen | Nicole Dejonghe | HAC | 38,44 | 1969 | Historie Discuswerpen Cadetten Vrouwen | ||||
| Discus (1,5kg) | Jo Van Daele | AVMO | 48,16 |
|
1987 | Historie Discuswerpen Cadetten Mannen | - | |||||||
| Speer | Jarne Duchateau | OB | 67,50 | 2011 | Historie Speerwerpen Cadetten Mannen | Sofie Schoenmaekers | OB | 44,64 | 2000 | Historie Speerwerpen Cadetten Vrouwen | ||||
| 6-kamp | - | Jesse Vercruysse | AVR | 4112 | 2006 | Historie Zeskamp Cadetten Vrouwen | ||||||||
| 8-kamp (horden 91,4 cm) | Tristan Glorie | MACW | 4929 | 2015 | Historie Achtkamp Cadetten Mannen | - | ||||||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Club | Prestatie | Jaar | Atleet | Club | Prestatie | Jaar | ||||||
| 60 m | Nick Hallemeersch | HCO | 07,31 | 2004 | Historie 60 m Cadetten Mannen | Hanne Claus | AVMO | 07,80 | 2014 | Historie 60 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 200 m | Jens Panneel | KKS | 23,29 | 2004 | Historie 200 m Cadetten Mannen | Hanne Claus | AVMO | 25,16 | 2014 | Historie 200 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 300 m | - | Elisa Desmet | AZW | 42,18 | 2017 | Historie 300 m Cadetten Vrouwen | ||||||||
| 400 m | Brent Gayse | AVR | 51,64 | 2017 | Historie 400 m Cadetten Mannen | Sterre Provost | MACW | 58,36 | 2022 | Historie 400 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 800 m | Brecht Vermeersch | OB | 02:01,03 | 2001 | Historie 800 m Cadetten Mannen | Lindsey De Grande | OB | 02:12,62 | 2003 | Historie 800 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Brecht Vermeersch | OB | 02:39,50 | 2001 | Historie 1 000 m Cadetten Mannen | Celine Roelens | HCO | 03:02,38 | 2014 | Historie 1 000 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 1 500 m | Brecht Vermeersch | OB | 04:09,73 | 2001 | Historie 1 500 m Cadetten Mannen | Lindsey De Grande | OB | 04:43,05 | 2004 | Historie 1 500 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 60 mH | Maarten Raes | HCO | 08,40 | 2011 | Historie 60 m horden Cadetten Mannen | Elena Walraet | HAC | 08,92 | 2023 | Historie 60 m horden Cadetten Vrouwen | ||||
| 4 x 200 m | Iben DegryseBrent GayseWarre De PauwSven Verstraete | AVRAVRAVRAVR | 01:39,72 | 2017 | Historie 4 x 200 m Cadetten Mannen | Lena Reddé Ilone Maes Noor De Witte Laure Allemeersch | AVRAVRAVRAVR | 01:48,71 | 2026 | Historie 4 x 200 m Cadetten Vrouwen | ||||
| 4 x 400 m | Arend VandeghinsteRobin AllemeerschElias DemyttenaereRobbe Vermeulen | FLACFLACFLACFLAC | 04:06,85 |
|
2026 | Historie 4 x 400 m Cadetten Mannen | - | |||||||
| 3 000 m SW | Dominique Dehaene |
|
1990 | Historie 3 000 m snelwandelen Cadetten Mannen | Sabine Desmet | WAC | 14:27,00 | 1986 | Historie 3 000 m snelwandelen Cadetten Vrouwen | |||||
| Hoog | Mathias Sanctorum | FLAC | 1,84 | 2008 | Historie Hoogspringen Cadetten Mannen | Katrien Sieuw | 1,69 | 1998 | Historie Hoogspringen Cadetten Vrouwen | |||||
| Tibe Delaere | HAC | 1,84 | 2020 | Historie Hoogspringen Cadetten Mannen | - | |||||||||
| Ver | Tristan Glorie | MACW | 6,40 | 2015 | Historie Verspringen Cadetten Mannen | Justine Bulcke | MACW | 5,64 | 2013 | Historie Verspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Kogel | Mathew Ugwu | HCO | 17,89 | 2015 | Historie Kogelstoten Cadetten Mannen | Daphne Desseyn | HAC | 15,08 |
|
2024 | Historie Kogelstoten Cadetten Vrouwen | |||
| Polsstok | Bjorn Lagrange | AZW | 3,90 | 2001 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Mannen | Marie Amandels | AZW | 3,41 | 2025 | Historie Polsstokhoogspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| Hinkstap | Simon Versavel | FLAC | 12,78 | 2017 | Historie Hinkstapspringen Cadetten Mannen | Loes Hubrecht | AVR | 11,10 | 2009 | Historie Hinkstapspringen Cadetten Vrouwen | ||||
| 5-kamp | - | Jesse Vercruysse | AVR | 3404 | 2006 | Historie Vijfkamp Cadetten Vrouwen | ||||||||
| 6-kamp (horden 91,4 cm) | Bjorn Lagrange | AZW | 3353 | 2001 | Historie Zeskamp Cadetten Mannen | - | ||||||||