Welkom
Op deze website staan de clubrecords van Zoniën Athletics Team.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Provinciaal record
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 m | Charlotte Dhaene | Miniemen | Outdoor | 07:34,39 | Historie 2 000 m Miniemen Vrouwen | ||
| 1 000 m | Samiel Nayzgi | Scholieren | Outdoor | 02:27,27 | Historie 1 000 m Scholieren Mannen | ||
| 4 x 800 m | Jelle StevensEwan Van HauwermeirenMatthieu UllensBrent Stroobants | Junioren | Outdoor | 08:26,34 | Historie 4 x 800 m Junioren Mannen | ||
| 4 x 400 m gemengd | Ewan Van HauwermeirenLise EndelsBrent StroobantsNedda Verhaeghe | Junioren | Outdoor | 03:54,87 | Historie 4 x 400 m gemengd Junioren | ||
| 5 000 m | Lise Endels | Junioren | Outdoor | 18:15,81 | Historie 5 000 m Junioren Vrouwen |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 80 m | Wieland Verboomen | 10,10 | 1990 | Historie 80 m Miniemen Mannen | Kerstin Dekens | 11,02 | 1997 | Historie 80 m Miniemen Vrouwen | ||||
| 150 m | Jasper Hernalsteen | 19,90 | 2010 | Historie 150 m Miniemen Mannen | Karolien Denies | 20,41 | 1997 | Historie 150 m Miniemen Vrouwen | ||||
| 300 m | Jasper Hernalsteen | 44,12 | 2010 | Historie 300 m Miniemen Mannen | Karolien Denies | 45,67 | 1997 | Historie 300 m Miniemen Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Kobe Schoofs | 02:55,33 | 2009 | Historie 1 000 m Miniemen Mannen | Jana Vanhoegaerden | 03:13,60 | 2008 | Historie 1 000 m Miniemen Vrouwen | ||||
| 2 000 m | - | Charlotte Dhaene | 07:34,39 | 2026 | Historie 2 000 m Miniemen Vrouwen | |||||||
| 60 mH | - | Nedda Verhaeghe | 10,70 | 2023 | Historie 60 m horden Miniemen Vrouwen | |||||||
| - | Camille Vandensteen | 11,72 | 2010 | Historie 60 m horden Miniemen Vrouwen | ||||||||
| 80 mH | Briek Maes | 12,69 | 2023 | Historie 80 m horden Miniemen Mannen | - | |||||||
| Kobe Schoofs | 13,97 | 2009 | Historie 80 m horden Miniemen Mannen | - | ||||||||
| 3 x 600 m | - | Camille Vandensteen Freya Schenus Fauve Charlier | 06:16,92 | 2009 | Historie 3 x 600 m Miniemen Vrouwen | |||||||
| 4 x 80 m | Jasper HernalsteenSteven Opt'EyndeEwout Van SanKobe Schoofs | 43,85 | 2009 | Historie 4 x 80 m Miniemen Mannen | Eline Van Craenenbroeck (DAC) Annabet Ampofo (BAV) Camille Vandensteen Freya Schenus | 48,11 | 2009 | Historie 4 x 80 m Miniemen Vrouwen | ||||
| Hoog | Louis Heyrbaut | 1,61 | 2022 | Historie Hoogspringen Miniemen Mannen | Camille Vandensteen | 1,36 | 2009 | Historie Hoogspringen Miniemen Vrouwen | ||||
| Ver | Briek Maes | 5,02 | 2023 | Historie Verspringen Miniemen Mannen | Karolien Denies | 4,44 | 1997 | Historie Verspringen Miniemen Vrouwen | ||||
| Kogel | Dries De Roeck | 11,72 | 1996 | Historie Kogelstoten Miniemen Mannen | Joanna Robijns | 7,30 | 2008 | Historie Kogelstoten Miniemen Vrouwen | ||||
| Kogel (3kg) | - | Tina Rogge | 10,75 | 1998 | Historie Kogelstoten Miniemen Vrouwen | |||||||
| Polsstok | Bart De Roeck | 1,80 | 1996 | Historie Polsstokhoogspringen Miniemen Mannen | - | |||||||
| Discus | Louis Heyrbaut | 26,82 | 2022 | Historie Discuswerpen Miniemen Mannen | - | |||||||
| Discus (1kg) | Dries De Roeck | 29,50 | 1996 | Historie Discuswerpen Miniemen Mannen | - | |||||||
| Discus (2kg) | - | Miranda De Muynck | 31,26 | 1985 | Historie Discuswerpen Miniemen Vrouwen | |||||||
| Speer | Senne Spegelaere | 32,95 | 2016 | Historie Speerwerpen Miniemen Mannen | - | |||||||
| Speer (600g) | - | Camille Vandensteen | 24,64 | 2010 | Historie Speerwerpen Miniemen Vrouwen | |||||||
| 5-kamp | Briek Maes | 3486 | 2023 | Historie Vijfkamp Miniemen Mannen | Camille Vandensteen | 2197 | 2010 | Historie Vijfkamp Miniemen Vrouwen | ||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 60 m | Kobe Schoofs | 08,71 | 2008 | Historie 60 m Miniemen Mannen | Juliette Meyers | 08,81 | 2026 | Historie 60 m Miniemen Vrouwen | ||||
| 150 m | Yoran Ackermans | 22,34 | 2004 | Historie 150 m Miniemen Mannen | Juliette Meyers | 21,70 | 2026 | Historie 150 m Miniemen Vrouwen | ||||
| 300 m | Moulay-Hassan Alaoui | 49,62 | 2026 | Historie 300 m Miniemen Mannen | - | |||||||
| 1 000 m | Sepp Vanlaethem | 03:00,38 | 2024 | Historie 1 000 m Miniemen Mannen | Jana Vanhoegaerden | 03:24,63 | 2007 | Historie 1 000 m Miniemen Vrouwen | ||||
| 60 mH | Seppe Heye | 11,54 | 2023 | Historie 60 m horden Miniemen Mannen | Camille Vandensteen | 11,87 | 2010 | Historie 60 m horden Miniemen Vrouwen | ||||
| 4 x 200 m | Moulay-Hassan AlaouiSenne RongéCas Meesters CharlierEmile Buttiens | 02:07,66 | 2026 | Historie 4 x 200 m Miniemen Mannen | - | |||||||
| Hoog | Moulay-Hassan Alaoui | 1,13 | 2026 | Historie Hoogspringen Miniemen Mannen | Camille Vandensteen | 1,35 | 2010 | Historie Hoogspringen Miniemen Vrouwen | ||||
| Ver | Kobe Schoofs | 4,09 | 2008 | Historie Verspringen Miniemen Mannen | Camille Vandensteen | 3,91 | 2009 | Historie Verspringen Miniemen Vrouwen | ||||
| Kogel | Seppe Heye | 6,10 | 2023 | Historie Kogelstoten Miniemen Mannen | Camille Vandensteen | 7,82 | 2010 | Historie Kogelstoten Miniemen Vrouwen | ||||