Welkom
Op deze website staan de clubrecords van Zoniën Athletics Team.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Provinciaal record
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 m | Charlotte Dhaene | Miniemen | Outdoor | 07:34,39 | Historie 2 000 m Miniemen Vrouwen | ||
| 1 000 m | Samiel Nayzgi | Scholieren | Outdoor | 02:27,27 | Historie 1 000 m Scholieren Mannen | ||
| 4 x 800 m | Jelle StevensEwan Van HauwermeirenMatthieu UllensBrent Stroobants | Junioren | Outdoor | 08:26,34 | Historie 4 x 800 m Junioren Mannen | ||
| 4 x 400 m gemengd | Ewan Van HauwermeirenLise EndelsBrent StroobantsNedda Verhaeghe | Junioren | Outdoor | 03:54,87 | Historie 4 x 400 m gemengd Junioren | ||
| 5 000 m | Lise Endels | Junioren | Outdoor | 18:15,81 | Historie 5 000 m Junioren Vrouwen |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 400 m | Rudy Vlasselaer | 50,60 | 1987 | Historie 400 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 800 m | Rudy Vlasselaer | 01:50,00 | 1986 | Historie 800 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 1 000 m | Rudy Vlasselaer | 02:24,20 | 1986 | Historie 1 000 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 1 500 m | Rudy Vlasselaer | 03:45,29 | 1987 | Historie 1 500 m Senioren Mannen | Karin Soete | 04:43,23 | 1989 | Historie 1 500 m Senioren Vrouwen | ||||
| 1 EM | Rudy Vlasselaer | 04:10,00 | 1987 | Historie 1 Engelse mijl Senioren Mannen | Karin Soete | 05:14,30 | 1986 | Historie 1 Engelse mijl Senioren Vrouwen | ||||
| 2 000 m | Rudy Vlasselaer | 05:18,00 | 1986 | Historie 2 000 m Senioren Mannen | Karin Soete | 06:36,50 | 1989 | Historie 2 000 m Senioren Vrouwen | ||||
| 3 000 m | Gilbert Hanssens | 08:19,10 | 1972 | Historie 3 000 m Senioren Mannen | Karin Soete | 10:09,70 | 1989 | Historie 3 000 m Senioren Vrouwen | ||||
| 5 000 m | Gilbert Hanssens | 14:13,60 | 1972 | Historie 5 000 m Senioren Mannen | Karin Soete | 18:32,01 | 1991 | Historie 5 000 m Senioren Vrouwen | ||||
| 10 000 m | Gilbert Hanssens | 30:00,60 | 1973 | Historie 10 000 m Senioren Mannen | Annie Nelis | 45:36,30 | 1987 | Historie 10 000 m Senioren Vrouwen | ||||
| 20 000 m | Paul Vanhoegaerden | 01:09:18,00 | 1997 | Historie 20 000 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 2 EM | Herman Van den Broeck | 10:27,10 | 1997 | Historie 2 Engelse mijl Senioren Mannen | - | |||||||
| Halve marathon | Patrick Endels | 01:16:12,00 | 2007 | Historie Halve marathon Senioren Mannen | - | |||||||
| Marathon | - | Karin Soete | 02:57,14 | 1993 | Historie Marathon Senioren Vrouwen | |||||||
| 1 uur | Rudy Vlasselaer | 18023,00 | 1987 | Historie 1 uur Senioren Mannen | - | |||||||
| 110 mH | Joery Deschamps | 17,20 | 1993 | Historie 110 m horden Senioren Mannen | - | |||||||
| 400 mH | Joery Deschamps | 58,46 | 1994 | Historie 400 m horden Senioren Mannen | - | |||||||
| 4 x 100 m | Johan DemolJoery DeschampsJean-Francois VillersHans Deveuster | 46,16 | 1993 | Historie 4 x 100 m Senioren Mannen | Valerie Tollet E Detremmerie Christelle Vanhoutte Isabelle Vanhoutte | 54,87 | 1995 | Historie 4 x 100 m Senioren Vrouwen | ||||
| 4 x 200 m | Jean-Francois VillersJohan StallaertWeiland VerboomenHans Deveuster | 01:36,60 | 1993 | Historie 4 x 200 m Senioren Mannen | F Hanssens Nadine Olieslaeger Valerie Tollet Karin Soete | 02:00,80 | 1992 | Historie 4 x 200 m Senioren Vrouwen | ||||
| 4 x 400 m | Jan ReyntjesDanny BombaertsRudy VlasselaerJohan Stallaert | 03:32,80 | 1986 | Historie 4 x 400 m Senioren Mannen | Sofie Tollet Christelle Vanhoutte Inge De Wit Nele Vandenput | 04:28,40 | 1993 | Historie 4 x 400 m Senioren Vrouwen | ||||
| 4 x 800 m | Jan ReyntjesDanny BombaertsJohan StallaertRudy Vlasselaer | 08:08,28 | 1985 | Historie 4 x 800 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 4 x 1 500 m | Paul VanhoegaerdenJohan StallaertJoachim GoyvaertsBart Ghijsels | 17:07,90 | 1995 | Historie 4 x 1 500 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 3 000 mSC | Rudy Vlasselaer | 09:21,60 | 1986 | Historie 3 000 m steeplechase Senioren Mannen | - | |||||||
| Hoog | Alain Ronsmans | 1,80 | 1990 | Historie Hoogspringen Senioren Mannen | - | |||||||
| Ver | Hans Praet | 5,97 | 1985 | Historie Verspringen Senioren Mannen | - | |||||||
| Kogel | Jurgen Rogge | 14,90 | 1996 | Historie Kogelstoten Senioren Mannen | Miranda De Muynck | 9,82 | 1993 | Historie Kogelstoten Senioren Vrouwen | ||||
| Polsstok | Louis Heyrbaut | 3,45 | 2026 | Historie Polsstokhoogspringen Senioren Mannen | - | |||||||
| Hamer | Jurgen Rogge | 32,96 | 1994 | Historie Hamerslingeren Senioren Mannen | - | |||||||
| Discus | Jurgen Rogge | 38,72 | 1995 | Historie Discuswerpen Senioren Mannen | Miranda De Muynck | 31,24 | 1993 | Historie Discuswerpen Senioren Vrouwen | ||||
| Speer | Hans Praet | 53,86 | 1986 | Historie Speerwerpen Senioren Mannen | - | |||||||
| 5-kamp | Jean-Pierre De Weyer | 2653 | 1993 | Historie Vijfkamp Senioren Mannen | - | |||||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 60 m | Jeroen Nagels | 08,05 | 2003 | Historie 60 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 200 m | Tobias Verbeke | 25,01 | 2007 | Historie 200 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 400 m | Mouchine Mousaid | 52,20 | 2000 | Historie 400 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 800 m | Mouchine Mousaid | 01:56,24 | 2000 | Historie 800 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 1 000 m | Mouchine Mousaid | 02:40,11 | 2000 | Historie 1 000 m Senioren Mannen | - | |||||||
| 1 500 m | Ferre Vandeuren | 04:12,12 | 2026 | Historie 1 500 m Senioren Mannen | - | |||||||