Welkom
Op deze website staan de clubrecords van Olympic Brugge.
De eerste tabel geeft de meest recente records weer. De volgende tabellen geven de algemene records weer gegroepeerd per locatie. Het is mogelijk om te filteren, zodat je de records per categorie kan zien. Naast de huidige records is ook de volledige historie terug te vinden.
Nieuw Wil je op de hoogte blijven van nieuwe records? Schrijf je in via e-mail.
Legenda
-
- Handtijd
-
- Buitenland
-
- Provinciaal record
-
- Nationaal record
-
- Europees record
-
- Wereldrecord
Recente records
| Onderdeel | Atleet | Categorie | Locatie | Prestatie | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamerslingeren (3kg) | Helena Coens | Cadetten | Outdoor | 25,40 | Historie Hamerslingeren Cadetten Vrouwen | ||
| Vierkamp | Aaren Schuurmans | Miniemen | Outdoor | 2347 | Historie Vierkamp Miniemen Mannen | ||
| Vijfkamp | Kristof De Keyser | M50 | Outdoor | 2194 | Historie Vijfkamp M50 Mannen | ||
| 4 x 100 m gemengd | Teniola JabitaJanne Knockaertlucas De TavernierHelena Coens | Seniores | Outdoor | 48,34 |
|
Historie 4 x 100 m gemengd Seniores | |
| 4 x 100 m gemengd | Lander DelaereAiko LahayeTibo LaukensNoor Gevaert | Cadetten | Outdoor | 52,89 | Historie 4 x 100 m gemengd Cadetten |
Overzicht
Outdoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 100 m | Eddy Neyts | 12,13 | 1995 | Historie 100 m M45 Mannen | - | |||||||
| 200 m | Eddy Neyts | 23,43 | 1994 | Historie 200 m M45 Mannen | - | |||||||
| 300 m | Eddy Neyts | 37,35 | 1996 | Historie 300 m M45 Mannen | - | |||||||
| 400 m | Eddy Neyts | 51,22 | 1994 | Historie 400 m M45 Mannen | Lucrece Dewaele | 01:11,74 | 2005 | Historie 400 m M45 Vrouwen | ||||
| 800 m | Eddy Neyts | 02:00,44 | 1994 | Historie 800 m M45 Mannen | Lucrece Dewaele | 02:28,79 | 2004 | Historie 800 m M45 Vrouwen | ||||
| 1 000 m | Rony Matthys | 02:50,53 | 2004 | Historie 1 000 m M45 Mannen | - | |||||||
| 1 500 m | Andre Van Obberghen | 04:18,68 | 1994 | Historie 1 500 m M45 Mannen | Lucrece Dewaele | 05:00,03 | 2004 | Historie 1 500 m M45 Vrouwen | ||||
| 2 000 m | Rony Matthys | 06:05,35 | 2004 | Historie 2 000 m M45 Mannen | - | |||||||
| 3 000 m | Stijn Fincioen | 09:10,59 | 2026 | Historie 3 000 m M45 Mannen | Lucrece Dewaele | 10:50,72 | 2004 | Historie 3 000 m M45 Vrouwen | ||||
| 5 000 m | Alexander Diaz Rodriguez | 14:51,87 | 2024 | Historie 5 000 m M45 Mannen | Lucrece Dewaele | 18:38,45 | 2004 | Historie 5 000 m M45 Vrouwen | ||||
| 10 000 m | - | Beryl Otieno | 42:47,46 | 2020 | Historie 10 000 m M45 Vrouwen | |||||||
| 80 mH | - | Leen Vanhaverbeke | 15,20 | 2026 | Historie 80 m horden M45 Vrouwen | |||||||
| 110 mH | Dirk Lievens | 17,94 | 1994 | Historie 110 m horden M45 Mannen | - | |||||||
| 110 mH (106,7 cm) | Dirk Lievens | 19,14 | 1994 | Historie 110 m horden M45 Mannen | - | |||||||
| 400 mH | Dirk Lievens | 01:05,01 | 1998 | Historie 400 m horden M45 Mannen | - | |||||||
| 4 x 100 m | Robert CreytensRoland VynckeGilbert GekiereDirk Lievens | 50,59 | 1996 | Historie 4 x 100 m M45 Mannen | - | |||||||
| 4 x 200 m | Robert CreytensRoland VynckeGilbert GekiereDirk Lievens | 01:47,29 | 1995 | Historie 4 x 200 m M45 Mannen | - | |||||||
| Hoog | Dirk Lievens | 1,55 | 1993 | Historie Hoogspringen M45 Mannen | - | |||||||
| Ver | Leopold De Rocker | 6,04 | 1990 | Historie Verspringen M45 Mannen | - | |||||||
| Gewicht | - | Katia Wyffels | 7,80 | 2022 | Historie Gewichtwerpen M45 Vrouwen | |||||||
| Kogel | Eric De Rocker | 10,55 | 2001 | Historie Kogelstoten M45 Mannen | Chantal Maus | 9,69 | 2019 | Historie Kogelstoten M45 Vrouwen | ||||
| Polsstok | Dirk Lievens | 2,60 | 1993 | Historie Polsstokhoogspringen M45 Mannen | - | |||||||
| Hinkstap | Leopold De Rocker | 12,14 | 1989 | Historie Hinkstapspringen M45 Mannen | - | |||||||
| Hamer | - | katia Wyffels | 20,20 | 2022 | Historie Hamerslingeren M45 Vrouwen | |||||||
| Discus | Hubert Van Reybroeck | 35,78 | 1990 | Historie Discuswerpen M45 Mannen | Chantal Maus | 26,41 | 2019 | Historie Discuswerpen M45 Vrouwen | ||||
| Speer | Roland Somers | 46,06 | 1993 | Historie Speerwerpen M45 Mannen | Leen Vanhaverbeke | 28,00 | 2026 | Historie Speerwerpen M45 Vrouwen | ||||
| 10-kamp | Dirk Lievens | 4196 | 1994 | Historie Tienkamp M45 Mannen | - | |||||||
| Werp-5-kamp | - | Katia Wyffels | 1889 | 2020 | Historie Werpvijfkamp M45 Vrouwen | |||||||
Indoor
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| 60 m | Kristof De Keyser | 08,05 | 2020 | Historie 60 m M45 Mannen | Leen Vanhaverbeke | 09,39 | 2026 | Historie 60 m M45 Vrouwen | ||||
| 200 m | Kristof De Keyser | 25,86 | 2020 | Historie 200 m M45 Mannen | - | |||||||
| 300 m | Kristof De Keyser | 41,52 | 2019 | Historie 300 m M45 Mannen | - | |||||||
| 60 mH | - | Leen Vanhaverbeke | 11,29 | 2026 | Historie 60 m horden M45 Vrouwen | |||||||
| Kogel | Eric De Rocker | 9,50 | 2001 | Historie Kogelstoten M45 Mannen | katia Wyffels | 7,46 | 2020 | Historie Kogelstoten M45 Vrouwen | ||||
Wegatletiek
| Mannen | Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel | Atleet | Prestatie | Jaar | Atleet | Prestatie | Jaar | ||||||
| Marathon | Frank Stubbe | 02:59:36,00 | 2011 | Historie Marathon M45 Mannen | - | |||||||