Bienvenue
Sur ce site se trouvent les records du club de Union Sportive Braine Waterloo.
Le premier tableau affiche les records les plus récents. Les tableaux suivants affichent les records généraux regroupés par lieu. Il est possible de filtrer pour voir les records par catégorie. En plus des records actuels, l'historique complet est également disponible.
Nouveau Vous souhaitez être informé par e-mail des nouveaux records? Inscrivez-vous à l'aperçu mensuel.
Légende
-
- Chronomètre manuel
-
- Étranger
-
- Record provincial
-
- Record national
-
- Record d'Europe
-
- Record du monde
Records récents
| Épreuve | Athlète | Catégorie | Lieu | Performance | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-marathon | Daniel° Gebreselasie | Seniors | Outdoor | 01:03:09,00 | Historique Semi-marathon Seniors Hommes | ||
| Disque | Théo Carrez | Minimes | Outdoor | 31,57 | Historique Disque Minimes Hommes | ||
| 60 m haies | Louise Lambermont | Pupilles | Outdoor | 11,15 | Historique 60 m haies Pupilles Femmes | ||
| 4 x 800 m | Lenny BarraThomas BascourtLaurent KralTom Hauptman | Scolaires | Outdoor | 08:03,75 |
|
Historique 4 x 800 m Scolaires Hommes | |
| 600 m | Marc Leroy | M60 | Outdoor | 01:51,16 | Historique 600 m M60 Hommes |
Aperçu
Outdoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 100 m | Clément Brunin | 10,81 | 2015 | Historique 100 m Juniors Hommes | Heurjonie Lembi Bonheur | 12,19 | 2016 | Historique 100 m Juniors Femmes | ||||
| 200 m | Clément Brunin | 21,65 | 2015 | Historique 200 m Juniors Hommes | Heurjonie Lembi Bonheur | 25,04 | 2016 | Historique 200 m Juniors Femmes | ||||
| 300 m | Simon Mengal | 35,01 | 2014 | Historique 300 m Juniors Hommes | Justine Deloof | 42,02 | 2016 | Historique 300 m Juniors Femmes | ||||
| Clément Brunin | 35,01 | 2015 | Historique 300 m Juniors Hommes | - | ||||||||
| 400 m | Léo Noël | 48,44 | 2017 | Historique 400 m Juniors Hommes | Justine Deloof | 59,39 | 2016 | Historique 400 m Juniors Femmes | ||||
| 600 m | Martin Courtois | 01:19,54 | 2025 | Historique 600 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 800 m | Lucas Barra | 01:47,85 |
|
2026 | Historique 800 m Juniors Hommes | Laurence Roobaert | 02:06,80 | 1991 | Historique 800 m Juniors Femmes | |||
| 1 000 m | Lucas Barra | 02:25,68 | 2026 | Historique 1 000 m Juniors Hommes | Laurence Roobaert | 02:49,31 | 1992 | Historique 1 000 m Juniors Femmes | ||||
| 1 500 m | Augustin De Harlez de Deulin | 03:48,41 | 2026 | Historique 1 500 m Juniors Hommes | Laurence Roobaert | 04:22,37 | 1992 | Historique 1 500 m Juniors Femmes | ||||
| 1 mile | Guillem Pennewaert | 04:22,05 | 2016 | Historique 1 mile Juniors Hommes | Laurence Roobaert | 05:00,60 | 1991 | Historique 1 mile Juniors Femmes | ||||
| 2 000 m | Younes Darrazi | 05:50,02 | 2014 | Historique 2 000 m Juniors Hommes | Isabelle Leeuwerck | 07:27,90 | 1992 | Historique 2 000 m Juniors Femmes | ||||
| 3 000 m | Néo Hick | 08:31,21 | 2026 | Historique 3 000 m Juniors Hommes | Maud De Coninck | 10:21,87 | 2023 | Historique 3 000 m Juniors Femmes | ||||
| 5 000 m | Julien Devuyst | 15:05,37 | 2022 | Historique 5 000 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 10 000 m | Benoit Tordeurs | 32:59,90 | 1988 | Historique 10 000 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 20 000 m | Cédric Lagrenet | 01:19:40,00 | 2001 | Historique 20 000 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 1 heure | Cédric Lagrenet | 15698,00 | 2000 | Historique 1 heure Juniors Hommes | - | |||||||
| 100 mH | - | Clara Silcock | 16,31 | 2011 | Historique 100 m haies Juniors Femmes | |||||||
| 110 mH | Nemo Rase | 13,30 | 2024 | Historique 110 m haies Juniors Hommes | - | |||||||
| 400 mH | Philippe Callewaert |
|
1979 | Historique 400 m haies Juniors Hommes | Oriane Cornez | 01:09,98 | 2019 | Historique 400 m haies Juniors Femmes | ||||
| 4 x 100 m | Geoffrey KohlBaptiste LepointSébastien Brunin Clément -DefauwInconnu 4 | 42,59 | 2015 | Historique 4 x 100 m Juniors Hommes | Justine Deloof Heurjonie Lembi Bonheur Floriane Demuth Elisabeth Saint-Paul | 50,47 | 2016 | Historique 4 x 100 m Juniors Femmes | ||||
| 4 x 200 m | Geoffrey KohlMarty MayneSébastien DefauwSimon Mengal | 01:30,54 | 2014 | Historique 4 x 200 m Juniors Hommes | Justine Deloof Heurjonie Lembi Bonheur Adeline Brunin Shana Heymans | 01:46,95 | 2020 | Historique 4 x 200 m Juniors Femmes | ||||
| 4 x 400 m | Geoffrey KohlNicolas SpigeleerSébastien DefauwSimon Mengal | 03:26,34 | 2014 | Historique 4 x 400 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 4 x 1 500 m | Nicolas BourezJulien DevuystThomas QuertonThibaud Solbreux | 16:42,22 | 1900 | Historique 4 x 1 500 m Juniors Hommes | - | |||||||
| Rel. suédois | Adrien ChirouxSimon MengalGeoffrey KohlGuillaume Monseu | 02:05,22 | 2013 | Historique Relais suédois Juniors Hommes | - | |||||||
| 2 000 mSC | Younes Darrazi | 06:24,39 | 2014 | Historique 2 000 m steeple Juniors Hommes | - | |||||||
| 3 000 mSC | Olivier Parvais | 08:48,81 | 1987 | Historique 3 000 m steeple Juniors Hommes | Maud De Coninck | 11:01,18 | 2023 | Historique 3 000 m steeple Juniors Femmes | ||||
| Haut. | Xavier Coster | 1,95 | 2005 | Historique Hauteur Juniors Hommes | Elisa Carminati | 1,65 | 2026 | Historique Hauteur Juniors Femmes | ||||
| Long. | Gaétan Reginster | 6,82 | 2018 | Historique Longueur Juniors Hommes | Caroline Ego | 5,06 | 2005 | Historique Longueur Juniors Femmes | ||||
| Poids | Vincent Rogers | 13,48 | 1993 | Historique Lancer du poids Juniors Hommes | Anna Scimeca | 13,06 | 2008 | Historique Lancer du poids Juniors Femmes | ||||
| Perche | Lucien Rausin | 5,00 | 2026 | Historique Perche Juniors Hommes | Marine Carminati | 3,75 |
|
2026 | Historique Perche Juniors Femmes | |||
| Triple | - | Caroline Ego | 10,70 | 2005 | Historique Triple saut Juniors Femmes | |||||||
| Marteau | John Heynderickx | 26,45 | 2000 | Historique Lancer du marteau Juniors Hommes | Anna Scimeca | 22,38 | 2009 | Historique Lancer du marteau Juniors Femmes | ||||
| Disque | Mathieu Baral | 39,40 | 2015 | Historique Disque Juniors Hommes | Anna Scimeca | 40,74 | 2009 | Historique Disque Juniors Femmes | ||||
| Javelot | David Montoisy | 56,68 | 1997 | Historique Javelot Juniors Hommes | Elsa Ballas | 36,47 | 2022 | Historique Javelot Juniors Femmes | ||||
| Hepta | - | Charlotte Jacquemin | 3022 | 2017 | Historique Heptathlon Juniors Femmes | |||||||
| Déca | Laurent Ego | 4827 | 2007 | Historique Décathlon Juniors Hommes | - | |||||||
| Rel. olympique | Yves ZoncaGil GoffinGeoffrey GeirnaertRudy Boucqueau | 03:43,20 | 1999 | Historique Relais olympique Juniors Hommes | - | |||||||
Indoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 60 m | Rudy Boucqueau | 06,98 | 2000 | Historique 60 m Juniors Hommes | Heurjonie Lembi Bonheur | 07,64 | 2015 | Historique 60 m Juniors Femmes | ||||
| Clément Brunin | 06,98 | 2015 | Historique 60 m Juniors Hommes | - | ||||||||
| 200 m | Clément Brunin | 22,13 | 2015 | Historique 200 m Juniors Hommes | Heurjonie Lembi Bonheur | 25,13 | 2015 | Historique 200 m Juniors Femmes | ||||
| 300 m | Clément Brunin | 35,31 | 2015 | Historique 300 m Juniors Hommes | Justine Deloof | 43,39 | 2016 | Historique 300 m Juniors Femmes | ||||
| 400 m | Simon Hinnekens | 51,02 | 2013 | Historique 400 m Juniors Hommes | Emma Delanghe | 01:00,49 | 2020 | Historique 400 m Juniors Femmes | ||||
| 600 m | Martin Courtois | 01:27,10 | 2023 | Historique 600 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 800 m | Martin Courtois | 01:52,42 | 2024 | Historique 800 m Juniors Hommes | Maud De Coninck | 02:17,18 | 2023 | Historique 800 m Juniors Femmes | ||||
| 1 000 m | Karl Lancelle | 02:38,93 | 2025 | Historique 1 000 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 1 500 m | Romain Bouché | 04:07,93 | 2022 | Historique 1 500 m Juniors Hommes | Laurence Roobaert | 04:27,33 | 1992 | Historique 1 500 m Juniors Femmes | ||||
| 3 000 m | Thomas Querton | 08:59,00 | 2023 | Historique 3 000 m Juniors Hommes | - | |||||||
| 60 mH | Nemo Rase | 07,67 | 2023 | Historique 60 m haies Juniors Hommes | Clara Silcock | 10,00 | 2011 | Historique 60 m haies Juniors Femmes | ||||
| 4 x 200 m | Geoffrey KohlSébastien DefauwAdrien ChirouxSimon Mengal | 01:31,67 | 2014 | Historique 4 x 200 m Juniors Hommes | Heurjonie Lembi Bonheur Floriane Demuth Justine Deloof Julie Lefevre | 01:52,93 | 2015 | Historique 4 x 200 m Juniors Femmes | ||||
| Haut. | Xavier Coster | 1,90 | 2005 | Historique Hauteur Juniors Hommes | Elisa Carminati | 1,70 | 2026 | Historique Hauteur Juniors Femmes | ||||
| Long. | Gaétan Reginster | 6,74 | 2018 | Historique Longueur Juniors Hommes | Caroline Ego | 5,07 | 2003 | Historique Longueur Juniors Femmes | ||||
| Poids | Laurent Ego | 11,50 | 2006 | Historique Lancer du poids Juniors Hommes | Anna Scimeca | 13,25 | 2009 | Historique Lancer du poids Juniors Femmes | ||||
| Perche | Lucien Rausin | 4,90 | 2026 | Historique Perche Juniors Hommes | Marine Carminati | 3,61 | 2026 | Historique Perche Juniors Femmes | ||||
| Triple | Laurent Ego | 13,15 | 2006 | Historique Triple saut Juniors Hommes | Caroline Ego | 10,48 | 2004 | Historique Triple saut Juniors Femmes | ||||
Athlétisme route
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 5 km | - | Lilou Parvais | 19:45,00 | 2024 | Historique 5 km Juniors Femmes | |||||||
| 10 km | Julien Poncelet | 34:14,00 | 2006 | Historique 10 km Juniors Hommes | Lilou Parvais | 44:18,00 | 2024 | Historique 10 km Juniors Femmes | ||||
| Semi-marathon | Cédric Lagrenet | 01:21:53,00 | 2000 | Historique Semi-marathon Juniors Hommes | - | |||||||
| Marathon | Cédric Lagrenet | 03:41:27,00 | 2001 | Historique Marathon Juniors Hommes | - | |||||||