Bienvenue
Sur ce site se trouvent les records du club de Union Sportive Braine Waterloo.
Le premier tableau affiche les records les plus récents. Les tableaux suivants affichent les records généraux regroupés par lieu. Il est possible de filtrer pour voir les records par catégorie. En plus des records actuels, l'historique complet est également disponible.
Nouveau Vous souhaitez être informé par e-mail des nouveaux records? Inscrivez-vous à l'aperçu mensuel.
Légende
-
- Chronomètre manuel
-
- Étranger
-
- Record provincial
-
- Record national
-
- Record d'Europe
-
- Record du monde
Records récents
| Épreuve | Athlète | Catégorie | Lieu | Performance | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-marathon | Daniel° Gebreselasie | Seniors | Outdoor | 01:03:09,00 | Historique Semi-marathon Seniors Hommes | ||
| Disque | Théo Carrez | Minimes | Outdoor | 31,57 | Historique Disque Minimes Hommes | ||
| 60 m haies | Louise Lambermont | Pupilles | Outdoor | 11,15 | Historique 60 m haies Pupilles Femmes | ||
| 4 x 800 m | Lenny BarraThomas BascourtLaurent KralTom Hauptman | Scolaires | Outdoor | 08:03,75 |
|
Historique 4 x 800 m Scolaires Hommes | |
| 600 m | Marc Leroy | M60 | Outdoor | 01:51,16 | Historique 600 m M60 Hommes |
Aperçu
Outdoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 80 m | Mathéo Wuidard | 10,21 | 2025 | Historique 80 m Minimes Hommes | Nguizani P. |
|
1996 | Historique 80 m Minimes Femmes | ||||
| 150 m | Cédric Chenevière | 19,40 | 1992 | Historique 150 m Minimes Hommes | Chloé O'Shea | 20,01 | 2016 | Historique 150 m Minimes Femmes | ||||
| 300 m | Amaury Bazile | 43,71 | 2025 | Historique 300 m Minimes Hommes | Lina Scimeca | 45,37 | 2002 | Historique 300 m Minimes Femmes | ||||
| 1 000 m | Laurent Kral | 02:52,90 | 2023 | Historique 1 000 m Minimes Hommes | D. Noël | 03:15,39 | 1996 | Historique 1 000 m Minimes Femmes | ||||
| 60 mH | - | Parisse A.F. | 10,77 | 1991 | Historique 60 m haies Minimes Femmes | |||||||
| - | Marine Cornez | 10,77 | 2016 | Historique 60 m haies Minimes Femmes | ||||||||
| - | Rose Lama | 10,77 | 2019 | Historique 60 m haies Minimes Femmes | ||||||||
| 80 mH | Hugo Dewel | 12,71 | 2018 | Historique 80 m haies Minimes Hommes | - | |||||||
| 150 mH | Hugo Dewel | 21,70 | 2018 | Historique 150 m haies Minimes Hommes | Rose Lama | 22,67 | 2019 | Historique 150 m haies Minimes Femmes | ||||
| 4 x 80 m | Mathéo WuidardAlexis De WitteNathan FauconnierAmaury Bazile | 41,64 | 2025 | Historique 4 x 80 m Minimes Hommes | Céline Scouppe Mégane Longfils Justine Saint-Paul Hélène Rixhon | 45,40 | 2008 | Historique 4 x 80 m Minimes Femmes | ||||
| Rel. suédois | Loïc SpigeleerMaxime De NeysSamuel LognayMattéo Verhaegen | 02:36,37 | 2014 | Historique Relais suédois Minimes Hommes | Marine Cornez Lucie Vasteels Chloé O'Shea Elsa Ballas | 02:59,17 | 2016 | Historique Relais suédois Minimes Femmes | ||||
| Haut. | J. Dehou | 1,64 | 1997 | Historique Hauteur Minimes Hommes | Lila-Rose Malluquin | 1,54 | 2023 | Historique Hauteur Minimes Femmes | ||||
| Long. | Killian Voilet | 5,24 | 2015 | Historique Longueur Minimes Hommes | Lina Scimeca | 4,97 | 2002 | Historique Longueur Minimes Femmes | ||||
| Poids | Olivier Dethier | 12,18 | 1991 | Historique Lancer du poids Minimes Hommes | Rose Lama | 12,28 | 2019 | Historique Lancer du poids Minimes Femmes | ||||
| Perche | Hugo Dewel | 3,12 | 2018 | Historique Perche Minimes Hommes | Elisa Carminati | 2,40 | 2021 | Historique Perche Minimes Femmes | ||||
| Disque | Théo Carrez | 31,57 | 2026 | Historique Disque Minimes Hommes | Anna Scimeca | 40,15 | 2002 | Historique Disque Minimes Femmes | ||||
| Javelot | David Montoisy | 33,76 | 1991 | Historique Javelot Minimes Hommes | J. Williams | 38,30 | 1994 | Historique Javelot Minimes Femmes | ||||
| Tri | - | Vincent Rogers | 1097 | 1990 | Historique Triathlon Minimes Femmes | |||||||
| Quadra | - | Anne-Françoise Parisse | 1765 | 1991 | Historique Quadrathlon Minimes Femmes | |||||||
| Penta | Samuel Lognay | 3173 | 2014 | Historique Pentathlon Minimes Hommes | Lina Scimeca | 2748 | 2002 | Historique Pentathlon Minimes Femmes | ||||
Indoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 40 m | Cédric Chenevière |
|
1992 | Historique 40 m Minimes Hommes | Rose Lama | 06,10 | 2019 | Historique 40 m Minimes Femmes | ||||
| 50 m | Laurent Ego |
|
2000 | Historique 50 m Minimes Hommes | Justine Nicaise |
|
1998 | Historique 50 m Minimes Femmes | ||||
| 60 m | Matheo Wuidard | 07,99 | 2025 | Historique 60 m Minimes Hommes | Rose Lama | 08,48 | 2019 | Historique 60 m Minimes Femmes | ||||
| 150 m | Matheo Wuidard | 19,60 | 2025 | Historique 150 m Minimes Hommes | P. Nguizani | 20,02 | 1996 | Historique 150 m Minimes Femmes | ||||
| 200 m | Cédric Chenevière | 31,09 | 1990 | Historique 200 m Minimes Hommes | Marion Fontaine | 29,96 | 2019 | Historique 200 m Minimes Femmes | ||||
| 1 000 m | Laurent Kral | 02:55,95 | 2023 | Historique 1 000 m Minimes Hommes | Siloé Wera | 03:23,66 | 2024 | Historique 1 000 m Minimes Femmes | ||||
| 40 mH | Hugo Dewel | 07,23 | 2017 | Historique 40 m haies Minimes Hommes | Hélène Rixhon | 07,71 | 2008 | Historique 40 m haies Minimes Femmes | ||||
| 60 mH | Hugo Dewel | 09,90 | 2018 | Historique 60 m haies Minimes Hommes | Lina Scimeca | 10,60 | 2002 | Historique 60 m haies Minimes Femmes | ||||
| 4 x 200 m | Amaury BazileAlexis De WitteNathan FauconnierMathéo Wuidard | 01:57,34 | 2025 | Historique 4 x 200 m Minimes Hommes | Siloé Anais Wera -Vander Stede Alice Petitpas Annabelle Stevens Inconnu 4 | 02:04,54 | 2024 | Historique 4 x 200 m Minimes Femmes | ||||
| Haut. | J. Dehou | 1,61 | 1997 | Historique Hauteur Minimes Hommes | Lina Scimeca | 1,46 | 2002 | Historique Hauteur Minimes Femmes | ||||
| - | Emma Delanghe | 1,46 | 2015 | Historique Hauteur Minimes Femmes | ||||||||
| - | Lilou Parvais | 1,46 | 2019 | Historique Hauteur Minimes Femmes | ||||||||
| Long. | Killian Voilet | 4,83 | 2014 | Historique Longueur Minimes Hommes | Lina Scimeca | 4,73 | 2002 | Historique Longueur Minimes Femmes | ||||
| Poids | Cédric Chenevière | 10,76 | 1992 | Historique Lancer du poids Minimes Hommes | Anna Scimeca | 12,63 | 2003 | Historique Lancer du poids Minimes Femmes | ||||
| Perche | Lucas Descamps | 2,67 | 2016 | Historique Perche Minimes Hommes | Gaëlle Descamps | 2,20 | 2019 | Historique Perche Minimes Femmes | ||||
| Tri | Cédric Chenevière | 1814 | 1992 | Historique Triathlon Minimes Hommes | E. Dejaeger | 1468 | 1992 | Historique Triathlon Minimes Femmes | ||||
| Penta | Valérian Smet | 1478 | 2002 | Historique Pentathlon Minimes Hommes | - | |||||||