Bienvenue
Sur ce site se trouvent les records du club de Union Sportive Braine Waterloo.
Le premier tableau affiche les records les plus récents. Les tableaux suivants affichent les records généraux regroupés par lieu. Il est possible de filtrer pour voir les records par catégorie. En plus des records actuels, l'historique complet est également disponible.
Nouveau Vous souhaitez être informé par e-mail des nouveaux records? Inscrivez-vous à l'aperçu mensuel.
Légende
-
- Chronomètre manuel
-
- Étranger
-
- Record provincial
-
- Record national
-
- Record d'Europe
-
- Record du monde
Records récents
| Épreuve | Athlète | Catégorie | Lieu | Performance | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-marathon | Daniel° Gebreselasie | Seniors | Outdoor | 01:03:09,00 | Historique Semi-marathon Seniors Hommes | ||
| Disque | Théo Carrez | Minimes | Outdoor | 31,57 | Historique Disque Minimes Hommes | ||
| 60 m haies | Louise Lambermont | Pupilles | Outdoor | 11,15 | Historique 60 m haies Pupilles Femmes | ||
| 4 x 800 m | Lenny BarraThomas BascourtLaurent KralTom Hauptman | Scolaires | Outdoor | 08:03,75 |
|
Historique 4 x 800 m Scolaires Hommes | |
| 600 m | Marc Leroy | M60 | Outdoor | 01:51,16 | Historique 600 m M60 Hommes |
Aperçu
Outdoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 100 m | Bergur Hallgrimsson | 11,87 | 2025 | Historique 100 m M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 13,63 | 2009 | Historique 100 m M40 Femmes | ||||
| 200 m | Bergur Halgrimsson | 23,60 | 2025 | Historique 200 m M40 Hommes | Catherine Cooke | 28,49 | 2011 | Historique 200 m M40 Femmes | ||||
| 300 m | Bergur Halgrimsson | 37,86 | 2025 | Historique 300 m M40 Hommes | Catherine Cooke | 44,94 | 1900 | Historique 300 m M40 Femmes | ||||
| 400 m | Bergur Halgrimsson | 52,83 | 2025 | Historique 400 m M40 Hommes | Catherine Cooke | 01:04,25 | 2010 | Historique 400 m M40 Femmes | ||||
| 600 m | Sébastien Nyssen | 01:27,16 | 2021 | Historique 600 m M40 Hommes | - | |||||||
| 800 m | Sébastien Nyssen | 02:04,09 | 2019 | Historique 800 m M40 Hommes | Corinne Tanghe | 02:27,42 | 2002 | Historique 800 m M40 Femmes | ||||
| 1 000 m | Sébastien Nyssen | 02:45,19 | 2021 | Historique 1 000 m M40 Hommes | Catherine Cooke | 03:41,22 | 2011 | Historique 1 000 m M40 Femmes | ||||
| 1 500 m | Jacques Moens | 04:13,53 | 1983 | Historique 1 500 m M40 Hommes | Catherine Martens | 05:17,04 | 2022 | Historique 1 500 m M40 Femmes | ||||
| 1 mile | Marc Dekeghel | 04:50,75 | 2006 | Historique 1 mile M40 Hommes | - | |||||||
| 2 000 m | Philippe Versmissen | 06:04,40 | 1998 | Historique 2 000 m M40 Hommes | O. Francoise | 08:49,20 | 1988 | Historique 2 000 m M40 Femmes | ||||
| 3 000 m | Kevin Cusse | 08:46,71 | 2025 | Historique 3 000 m M40 Hommes | Catherine Martens | 10:44,93 | 2022 | Historique 3 000 m M40 Femmes | ||||
| 5 000 m | Kevin Cusse | 15:18,98 | 2025 | Historique 5 000 m M40 Hommes | Nicole Detienne | 21:20,00 | 1989 | Historique 5 000 m M40 Femmes | ||||
| 10 000 m | Jacques Moens | 33:59,80 | 1983 | Historique 10 000 m M40 Hommes | - | |||||||
| 20 000 m | Jan Sebille | 01:17:51,30 | 1996 | Historique 20 000 m M40 Hommes | - | |||||||
| 2 miles | Guy Lepoutre | 13:24,74 | 2009 | Historique 2 miles M40 Hommes | - | |||||||
| 1 heure | Philippe Versmissen | 16421,00 | 1998 | Historique 1 heure M40 Hommes | Bernadette De Smet | 14099,00 | 2003 | Historique 1 heure M40 Femmes | ||||
| 80 mH | - | Bénédicte Vandooren | 14,50 | 2007 | Historique 80 m haies M40 Femmes | |||||||
| 100 mH | - | Bénédicte Vandooren | 18,42 | 2009 | Historique 100 m haies M40 Femmes | |||||||
| 110 mH | Thierry Descamps | 20,43 | 2015 | Historique 110 m haies M40 Hommes | - | |||||||
| 400 mH | Philippe Paternotte | 01:06,27 | 2011 | Historique 400 m haies M40 Hommes | Catherine Cooke | 01:19,60 | 2011 | Historique 400 m haies M40 Femmes | ||||
| 3 000 mSC | Jan Sebille | 10:30,73 | 1995 | Historique 3 000 m steeple M40 Hommes | - | |||||||
| Haut. | Frédéric Xhonneux | 1,75 | 2024 | Historique Hauteur M40 Hommes | - | |||||||
| Long. | Hugues Branles | 6,08 | 2012 | Historique Longueur M40 Hommes | Caroline Ego | 4,57 | 2026 | Historique Longueur M40 Femmes | ||||
| Poids | André Deperne | 13,34 | 1990 | Historique Lancer du poids M40 Hommes | Laurence Delplace | 8,45 | 2026 | Historique Lancer du poids M40 Femmes | ||||
| Perche | Thierry Descamps | 3,74 | 2016 | Historique Perche M40 Hommes | - | |||||||
| Triple | Frédéric Xhonneux | 13,08 | 2025 | Historique Triple saut M40 Hommes | - | |||||||
| Marteau | Karim Benioucef | 27,09 | 2021 | Historique Lancer du marteau M40 Hommes | - | |||||||
| Disque | Michel Stalas | 45,04 | 1992 | Historique Disque M40 Hommes | A. Simonet | 24,26 | 1986 | Historique Disque M40 Femmes | ||||
| Javelot | Philippe Paternotte | 52,68 | 2010 | Historique Javelot M40 Hommes | Anne Hojka | 40,28 | 2016 | Historique Javelot M40 Femmes | ||||
| Penta | Thierry Descamps | 2462 | 2014 | Historique Pentathlon M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 2028 | 2006 | Historique Pentathlon M40 Femmes | ||||
| Hepta | - | Bénédicte Vandooren | 3047 | 2007 | Historique Heptathlon M40 Femmes | |||||||
Indoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 60 m | Bergur Hallgrimsson | 07,66 | 2024 | Historique 60 m M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 08,58 | 2008 | Historique 60 m M40 Femmes | ||||
| 200 m | Bergur Hallgrimsson | 23,55 | 2024 | Historique 200 m M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 28,21 | 2008 | Historique 200 m M40 Femmes | ||||
| 300 m | - | Catherine Cooke | 46,42 | 2011 | Historique 300 m M40 Femmes | |||||||
| 400 m | Bergur Hallgrimsson | 52,39 | 2025 | Historique 400 m M40 Hommes | Catherine Cooke | 01:05,76 | 2011 | Historique 400 m M40 Femmes | ||||
| 600 m | Fabian Versmissen | 01:38,41 | 2025 | Historique 600 m M40 Hommes | - | |||||||
| 800 m | Sébastien Nyssen | 02:06,64 | 2022 | Historique 800 m M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 03:04,79 | 2009 | Historique 800 m M40 Femmes | ||||
| 1 000 m | Sébastien Nyssen | 02:43,96 | 2022 | Historique 1 000 m M40 Hommes | - | |||||||
| 1 500 m | Jan Sebille | 04:36,46 | 1995 | Historique 1 500 m M40 Hommes | - | |||||||
| Haut. | Thierry Descamps | 1,55 | 2012 | Historique Hauteur M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 1,39 | 2006 | Historique Hauteur M40 Femmes | ||||
| Long. | Bernard Roufosse | 4,96 | 2011 | Historique Longueur M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 4,25 | 2008 | Historique Longueur M40 Femmes | ||||
| Poids | Karim Benioucef | 12,74 | 2019 | Historique Lancer du poids M40 Hommes | Bénédicte Vandooren | 7,52 | 2007 | Historique Lancer du poids M40 Femmes | ||||
| Perche | Thierry Descamps | 3,61 | 2015 | Historique Perche M40 Hommes | - | |||||||
| Triple | Bernard Roufosse | 10,57 | 2011 | Historique Triple saut M40 Hommes | - | |||||||
| Tri | Karim Benioucef | 1280 | 2018 | Historique Triathlon M40 Hommes | - | |||||||
| Penta | - | Bénédicte Vandooren | 2558 | 2008 | Historique Pentathlon M40 Femmes | |||||||
Athlétisme route
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 5 km | - | Caroline Ego | 27:13,00 | 2026 | Historique 5 km M40 Femmes | |||||||
| 10 km | Pascal Miserque | 34:57,00 | 2026 | Historique 10 km M40 Hommes | Nadine Devroede | 45:08,00 | 2007 | Historique 10 km M40 Femmes | ||||
| Semi-marathon | Daniel Duprix | 01:11:18,00 | 1992 | Historique Semi-marathon M40 Hommes | Vandriessche Caroline | 01:27:46,00 | 2024 | Historique Semi-marathon M40 Femmes | ||||
| Marathon | Kevin Cusse | 02:32:47,00 | 2025 | Historique Marathon M40 Hommes | Vandriessche Caroline | 02:59:08,00 | 2024 | Historique Marathon M40 Femmes | ||||
| 100 km | Jean Bascour | 09:19:25,00 | 1982 | Historique 100 km M40 Hommes | - | |||||||