Bienvenue
Sur ce site se trouvent les records du club de Union Sportive Braine Waterloo.
Le premier tableau affiche les records les plus récents. Les tableaux suivants affichent les records généraux regroupés par lieu. Il est possible de filtrer pour voir les records par catégorie. En plus des records actuels, l'historique complet est également disponible.
Nouveau Vous souhaitez être informé par e-mail des nouveaux records? Inscrivez-vous à l'aperçu mensuel.
Légende
-
- Chronomètre manuel
-
- Étranger
-
- Record provincial
-
- Record national
-
- Record d'Europe
-
- Record du monde
Records récents
| Épreuve | Athlète | Catégorie | Lieu | Performance | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-marathon | Daniel° Gebreselasie | Seniors | Outdoor | 01:03:09,00 | Historique Semi-marathon Seniors Hommes | ||
| Disque | Théo Carrez | Minimes | Outdoor | 31,57 | Historique Disque Minimes Hommes | ||
| 60 m haies | Louise Lambermont | Pupilles | Outdoor | 11,15 | Historique 60 m haies Pupilles Femmes | ||
| 4 x 800 m | Lenny BarraThomas BascourtLaurent KralTom Hauptman | Scolaires | Outdoor | 08:03,75 |
|
Historique 4 x 800 m Scolaires Hommes | |
| 600 m | Marc Leroy | M60 | Outdoor | 01:51,16 | Historique 600 m M60 Hommes |
Aperçu
Outdoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 60 m | Thierry Descamps | 08,46 | 2026 | Historique 60 m M50 Hommes | - | |||||||
| 100 m | Pierre Beele | 13,05 | 2022 | Historique 100 m M50 Hommes | Bénédicte Vandooren | 14,72 | 2015 | Historique 100 m M50 Femmes | ||||
| 200 m | Thierry Descamps | 27,25 | 2023 | Historique 200 m M50 Hommes | Bénédicte Vandooren | 31,59 | 2019 | Historique 200 m M50 Femmes | ||||
| 300 m | Dimitri Ghuys | 42,71 | 2018 | Historique 300 m M50 Hommes | Sophie Detienne | 48,87 | 2026 | Historique 300 m M50 Femmes | ||||
| 400 m | Marc Leroy | 01:02,17 | 2016 | Historique 400 m M50 Hommes | Marie-Christine Berghezan | 01:07,75 | 2015 | Historique 400 m M50 Femmes | ||||
| 600 m | Courtois Vincent | 01:49,61 | 2026 | Historique 600 m M50 Hommes | Sophie Detienne | 01:49,42 | 2026 | Historique 600 m M50 Femmes | ||||
| 800 m | Marc Leroy | 02:25,12 | 2017 | Historique 800 m M50 Hommes | Sophie Detienne | 02:34,66 | 2026 | Historique 800 m M50 Femmes | ||||
| 1 000 m | Marc Leroy | 03:10,40 | 2016 | Historique 1 000 m M50 Hommes | Rosa Crul | 03:39,39 | 1991 | Historique 1 000 m M50 Femmes | ||||
| 1 500 m | Walter Deknudt | 04:49,40 | 1990 | Historique 1 500 m M50 Hommes | Rosa Crul | 05:39,36 | 1992 | Historique 1 500 m M50 Femmes | ||||
| 1 mile | Walter Deknudt | 05:06,60 | 1990 | Historique 1 mile M50 Hommes | - | |||||||
| 2 000 m | Marc François | 07:01,29 | 2009 | Historique 2 000 m M50 Hommes | - | |||||||
| 3 000 m | Walter Deknudt | 09:50,30 | 1987 | Historique 3 000 m M50 Hommes | Virginie Vandroogenbroeck | 10:48,64 | 2022 | Historique 3 000 m M50 Femmes | ||||
| 5 000 m | Hervé Nemeghaire | 17:18,59 | 2026 | Historique 5 000 m M50 Hommes | - | |||||||
| 10 000 m | Walter Deknudt | 36:50,00 | 1990 | Historique 10 000 m M50 Hommes | - | |||||||
| 20 000 m | Ghislain Croux | 01:23:29,00 | 1994 | Historique 20 000 m M50 Hommes | - | |||||||
| 1 heure | Roger Turner | 15763,00 | 1990 | Historique 1 heure M50 Hommes | Rosa Crul | 13170,00 | 1992 | Historique 1 heure M50 Femmes | ||||
| 100 mH | Thierry Descamps | 16,46 | 2025 | Historique 100 m haies M50 Hommes | - | |||||||
| 110 mH | Thierry Descamps | 16,46 | 2025 | Historique 110 m haies M50 Hommes | - | |||||||
| 400 mH | Thierry Descamps | 01:09,90 | 2025 | Historique 400 m haies M50 Hommes | - | |||||||
| 4 x 100 m | Sébastien NyssenThierry DescampsVincent BillingtonGeirnaert Geoffrey M35 | 49,24 | 2016 | Historique 4 x 100 m M50 Hommes | - | |||||||
| 4 x 200 m | P DejardinLuis Sanchez PosadaJerôme PrévôtMarc Leroy | 01:40,97 | 2011 | Historique 4 x 200 m M50 Hommes | - | |||||||
| 4 x 400 m | Fabrice MarkadieuThierry DescampsFederico ResminiSébastien Nyssen | 03:52,80 | 2014 | Historique 4 x 400 m M50 Hommes | - | |||||||
| Rel. suédois | Gaetan MauvisinPhilippe PaternotteDelcordeJerôme Prévôt | 02:17,79 | 2011 | Historique Relais suédois M50 Hommes | - | |||||||
| 10 000 m M | Joseph Lesjours | 59:30,00 | 1983 | Historique 10 000 m marche M50 Hommes | - | |||||||
| 5 km M | J. Cesnik | 32:46,03 | 2005 | Historique 5 km marche M50 Hommes | - | |||||||
| 10 km M | Joseph Lesjours | 59:30,00 | 1983 | Historique 10 km marche M50 Hommes | - | |||||||
| 20 km M | Joseph Lesjours | 02:08:35,40 | 1981 | Historique 20 km marche M50 Hommes | - | |||||||
| 50 km M | Joseph Lesjours | 05:47:27,00 | 1983 | Historique 50 km marche M50 Hommes | - | |||||||
| Haut. | Dimitri Ghuys | 1,72 | 2019 | Historique Hauteur M50 Hommes | Bénédicte Vandooren | 1,15 | 2019 | Historique Hauteur M50 Femmes | ||||
| Long. | Thierry Descamps | 5,23 | 2025 | Historique Longueur M50 Hommes | Bénédicte Vandooren | 3,83 | 2016 | Historique Longueur M50 Femmes | ||||
| Poids | Michel Stalas | 10,47 | 2001 | Historique Lancer du poids M50 Hommes | Rosa Crul | 7,50 | 1992 | Historique Lancer du poids M50 Femmes | ||||
| Perche | Thierry Descamps | 3,60 | 2022 | Historique Perche M50 Hommes | - | |||||||
| Triple | Thierry Descamps | 10,73 | 2025 | Historique Triple saut M50 Hommes | - | |||||||
| Disque | Michel Stalas | 46,24 | 1998 | Historique Disque M50 Hommes | Véronique Deknudt | 16,92 | 2015 | Historique Disque M50 Femmes | ||||
| Javelot | Luc Jayankura | 36,15 | 2015 | Historique Javelot M50 Hommes | Nadine Duyck | 20,82 | 2008 | Historique Javelot M50 Femmes | ||||
| Déca | Thierry Descamps | 5526 | 2025 | Historique Décathlon M50 Hommes | - | |||||||
| Rel. olympique | Serge ThomasGuy QuoitotPhilippe VersmissenWilly Eraerts | 03:55,40 | 1998 | Historique Relais olympique M50 Hommes | - | |||||||
Indoor
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 60 m | Thierry Descamps | 08,14 | 2022 | Historique 60 m M50 Hommes | Bénédicte Vandooren | 09,18 | 2017 | Historique 60 m M50 Femmes | ||||
| 200 m | Thierry Descamps | 28,35 | 2023 | Historique 200 m M50 Hommes | Béatrice Williot | 35,43 | 2007 | Historique 200 m M50 Femmes | ||||
| 800 m | Marc Leroy | 02:27,16 | 2017 | Historique 800 m M50 Hommes | - | |||||||
| 1 000 m | Thierry Descamps | 03:35,47 | 2025 | Historique 1 000 m M50 Hommes | - | |||||||
| 1 500 m | Benoit Flahaut | 05:01,39 | 2026 | Historique 1 500 m M50 Hommes | - | |||||||
| 3 000 m | Benoit Flahaut | 10:57,17 | 2025 | Historique 3 000 m M50 Hommes | - | |||||||
| 60 mH | Thierry Descamps | 09,55 | 2026 | Historique 60 m haies M50 Hommes | - | |||||||
| Haut. | Thierry Descamps | 1,57 | 2025 | Historique Hauteur M50 Hommes | - | |||||||
| Long. | Thierry Descamps | 5,24 | 2025 | Historique Longueur M50 Hommes | Béatrice Williot | 3,73 | 2006 | Historique Longueur M50 Femmes | ||||
| Poids | Patrick Van De Voorde | 10,56 | 1900 | Historique Lancer du poids M50 Hommes | Béatrice Williot | 6,50 | 2007 | Historique Lancer du poids M50 Femmes | ||||
| Perche | Thierry Descamps | 3,58 | 2025 | Historique Perche M50 Hommes | - | |||||||
| Triple | Thierry Descamps | 10,83 | 2026 | Historique Triple saut M50 Hommes | - | |||||||
| Tri | Thierry Descamps | 1889 | 2022 | Historique Triathlon M50 Hommes | - | |||||||
| Penta | Thierry Descamps | 3132 | 2025 | Historique Pentathlon M50 Hommes | - | |||||||
| Hepta | Thierry Descamps | 4638 | 2025 | Historique Heptathlon M50 Hommes | - | |||||||
Athlétisme route
| Hommes | Femmes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve | Athlète | Performance | Année | Athlète | Performance | Année | ||||||
| 5 km | Pierre-Henri Vanderbecq | 16:51,00 | 2026 | Historique 5 km M50 Hommes | Sophie Detienne | 22:28,00 |
|
2026 | Historique 5 km M50 Femmes | |||
| 10 km | Pierre-Henri Vanderbecq | 35:07,00 | 2026 | Historique 10 km M50 Hommes | Natascha Schobbens | 43:03,00 | 2026 | Historique 10 km M50 Femmes | ||||
| Semi-marathon | D Materne | 01:26:55,00 | 2010 | Historique Semi-marathon M50 Hommes | Nadine Duyck | 01:55:32,00 | 2009 | Historique Semi-marathon M50 Femmes | ||||
| Marathon | Jésus Olivet | 02:51:22,00 | 2010 | Historique Marathon M50 Hommes | Harriet Willis | 03:20:08,00 | 1997 | Historique Marathon M50 Femmes | ||||